[BrownfieldGrantPulse](/v/brownfieldgrantpulse) / compare

# TOWN OF PENNINGTON GAP, INC vs INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA: BrownfieldGrantPulse comparison

**INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA's award of $500,000 is 1.8x TOWN OF PENNINGTON GAP, INC's $276,563 (50th percentile). TOWN OF PENNINGTON GAP, INC is dated 2025-07-01; INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA 2025-10-01.**

Data as of 2026-11-04 · [Compiled by Zalwin](/research/brownfieldgrantpulse) from USAspending.gov federal assistance awards (Assistance Listings 66.818, 66.817) Copy citation

Download all 3 VA BrownfieldGrantPulse records (CSV) — $4.99 →

Both records plus every comparable VA record, with all columns and source links · Card, Apple Pay, Google Pay or Link via Stripe

## How does TOWN OF PENNINGTON GAP, INC compare to INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA?

| Field | TOWN OF PENNINGTON GAP, INC | INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA |
|---|---|---|
| Recipient | TOWN OF PENNINGTON GAP, INC | INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA |
| State | VA | VA |
| Program | Brownfields multipurpose, assessment & cleanup (66.818) | Brownfields multipurpose, assessment & cleanup (66.818) |
| Award | $276,563 | $500,000 |
| Period | 2025-07-01 to 2029-06-30 | 2025-10-01 to 2029-09-30 |
| Agency | Environmental Protection Agency / Environmental Protection Agency | Environmental Protection Agency / Environmental Protection Agency |
| Description | DESCRIPTION:BROWNFIELDS ARE REAL PROPERTY, THE EXPANSION, DEVELOPMENT OR REUSE OF WHICH MAY BE COMPLICATED BY THE PRESENCE OR POTENTIAL PRESENCE OF A HAZARDOUS SUBSTANCE, POLLUTANT, OR CONTAMINANT. THIS AGREEMENT PROVIDES FUNDING UNDER THE INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND JOBS ACT (IIJA) TO THE TOWN OF PENNINGTON GAP. THE RECIPIENT WILL CONDUCT REMEDIATION ACTIVITIES AS AUTHORIZED BY CERLCA 104(K)(3) IN PENNINGTON GAP, VIRGINIA. ACTIVITIES:SPECIFICALLY, THIS AGREEMENT WILL PROVIDE FUNDING TO THE RECIPIENT TO CLEAN UP A BROWNFIELD SITE(S). ADDITIONALLY, THE RECIPIENT WILL COMPETITIVELY PROCURE (A | DESCRIPTION:THIS COOPERATIVE AGREEMENT WILL PROVIDE FUNDING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA TO CONDUCT ELIGIBLE ASSESSMENT-RELATED ACTIVITIES AS AUTHORIZED BY CERLCA 104(K)(2) IN HALIFAX COUNTY, VIRGINIA. BROWNFIELDS ARE REAL PROPERTY, THE EXPANSION, DEVELOPMENT OR REUSE OF WHICH MAY BE COMPLICATED BY THE PRESENCE OR POTENTIAL PRESENCE OF A HAZARDOUS SUBSTANCE, POLLUTANT, OR CONTAMINANT. ACTIVITIES:SPECIFICALLY, THIS AGREEMENT WILL PROVIDE FUNDING TO THE RECIPIENT TO INVENTORY, CHARACTERIZE, ASSESS, AND CONDUCT CLEANUP PLANNING AND COMMUNITY INVOLVEMENT REL |
| Award ID | 953A0159 | 953A0259 |
| award percentile | 7th | 50th |
| Funded Project Score | 35/100 | 50/100 |
| Peer rank and all 3 VA records (CSV) | Every comparable record ranked, with amounts, dates and scores 🔒 Click to unlock → |
| Official source URLs for every peer record | Direct links to each record at its government source 🔒 Click to unlock → |

Official records: [TOWN OF PENNINGTON GAP, INC](https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_953A0159_068) · [INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF HALIFAX COUNTY VIRGINIA](https://www.usaspending.gov/award/ASST_NON_953A0259_068)

## Get new epa brownfields awards in your states

BrownfieldGrantPulse emails new awards matching your states, programs and minimum amount.

Download all matching records (CSV) — $4.99 → [See plans](/v/brownfieldgrantpulse#pricing)

Award data comes from USAspending.gov as reported by federal agencies and can lag or be revised; an award is not a procurement opportunity by itself. Organizations only; awards redacted for individual privacy are excluded. Informational only.

## Often used together

- [EPAPulse](/v/epapulse)
- [FemaHazardGrantPulse](/v/femaempggrantpulse)
- [WaLobbyistSummaryPulse](/v/walobbyistsummarypulse)
- [JobPostIntentRadar](/jobpostintentradar)
- [DnsBlacklistPulse](/dnsblacklistpulse)
- [ApiStatusSchemaPulse](/apistatusschemapulse)
