- [Home](/) ›
- [DeWellPermitPulse](/v/dewellpermitpulse) ›
- [Hubs](/hub/dewellpermitpulse) ›
- [Issued](/hub/dewellpermitpulse/status/issued) ›
- Page 3

# DeWellPermitPulse: Issued, page 3 of 4

Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: Delaware Department of Natural Resources and Environmental Control (DNREC) well permits (data.delaware.gov).

[1](/hub/dewellpermitpulse/status/issued) [2](/hub/dewellpermitpulse/status/issued/page/2) 3 [4](/hub/dewellpermitpulse/status/issued/page/4)

| Record | Driller | Well type | County |
|---|---|---|---|
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |

[1](/hub/dewellpermitpulse/status/issued) [2](/hub/dewellpermitpulse/status/issued/page/2) 3 [4](/hub/dewellpermitpulse/status/issued/page/4)

[All DeWellPermitPulse record reports](/hub/dewellpermitpulse/records)

## Often used together

- [NyRemediationSitePulse](/v/nyremediationsitepulse)
- [WaterSystemViolationPulse](/v/watersystemviolationpulse)
- [TTB Commercial Beverage Production Permit + Environmental Remediation & Tank Retrofit Multi-Signal Trigger](/v/ttbpermenvabatexsignal)
- [FdicDigitalSignAudit](/fdicdigitalsignaudit)
- [ClientSiteGuard](/clientsiteguard)
- [JobPostIntentRadar](/jobpostintentradar)
