- [Home](/) ›
- [NorfolkDelinquentPropertyTaxesPulse](/v/norfolkdelinquentpropertytaxepulse) ›
- [Hubs](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse) ›
- [City of Norfolk](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va) ›
- Page 2

# NorfolkDelinquentPropertyTaxesPulse: City of Norfolk, page 2 of 4

Records 51 to 200 of the 500 newest listed for this hub. Source: City of Norfolk Open Data (data.norfolk.gov, dataset 7qie-z5gv).

[1](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va) 2 [3](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va/page/3) [4](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va/page/4)

| Record | Classification | Status | City |
|---|---|---|---|
| TRINCO ENTERPRISES, INC | Commercial Filing | Active | |
| 719 TIDEWATER, LLC | Commercial Filing | Active | |
| WALKER, JOHN D REVOCABLE TRUST ET AL | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| A M'S AUTO REPAIRS INC | Commercial Filing | Active | |
| SUCCESS TECHNOLOGIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| SUCCESS TECHNOLOGIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| SUCCESS TECHNOLOGIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| MAYORGA RUBIO LIVING TRUST | Commercial Filing | Active | |
| AMARIA INVESTMENTS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| NEW WORLD INVESTMENTS LLC | Commercial Filing | Active | |
| NEW WORLD INVESTMENTS LLC | Commercial Filing | Active | |
| NEW WORLD INVESTMENTS LLC | Commercial Filing | Active | |
| ZOLLI LLC | Commercial Filing | Active | |
| OMAR DEVELOPMENT, LLC | Commercial Filing | Active | |
| XP HOMES LLC | Commercial Filing | Active | |
| 2515 GRANBY LLC | Commercial Filing | Active | |
| AILSTOCK, JACK W FAMILY TRUST | Commercial Filing | Active | |
| MALTBY AVENUE, LLC | Commercial Filing | Active | |
| MALTBY AVENUE, LLC | Commercial Filing | Active | |
| KEEPING IT REAL LLC | Commercial Filing | Active | |
| JETT, PAGE A & TERESA O LIVING TRUST | Commercial Filing | Active | |
| WSM HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| RGS 25TH LLC | Commercial Filing | Active | |
| STARBURST CONSTRUCTION LLC | Commercial Filing | Active | |
| STARBURST CONSTRUCTION LLC | Commercial Filing | Active | |
| STARBURST CONSTRUCTION LLC | Commercial Filing | Active | |
| TRIDENT MANAGEMENT HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSHINE REALTY, LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| MAMYN LLC | Commercial Filing | Active | |
| MAMYN LLC | Commercial Filing | Active | |
| MAMYN LLC | Commercial Filing | Active | |
| HANSON, JOHN C REVOCABLE TRUST | Commercial Filing | Active | |
| HANSON, JOHN C REVOCABLE TRUST | Commercial Filing | Active | |
| GLORY PROPERTIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| 710 TRUST | Commercial Filing | Active | |
| ERC CAPITAL LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9453 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9453 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| 9459 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| ATLANTIC MTG, LLC | Commercial Filing | Active | |
| ATLANTIC MTG, LLC | Commercial Filing | Active | |
| ATLANTIC MTG, LLC | Commercial Filing | Active | |
| ATLANTIC MTG, LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSTREAM PROPERTIES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSTREAM PROPERTIES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| WINTER, SIDNEY J REVOCABLE TRUST | Commercial Filing | Active | |
| WINTER, SIDNEY J REVOCABLE TRUST | Commercial Filing | Active | |
| IMPERIAL CONST & SUPPLY CO INC | Commercial Filing | Active | |
| SONOS HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| AL&L DEVELOPMENT CORP | Commercial Filing | Active | |
| ASPHALT ROADS & MATERIALS CO, INC | Commercial Filing | Active | |
| PILES AND PILES INC | Commercial Filing | Active | |
| US DEPARTMENT HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| US DEPARTMENT HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| US DEPARTMENT HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| US DEPARTMENT HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| MSQUARED DEVELOPMENT, LLC | Commercial Filing | Active | |
| MSQUARED DEVELOPMENT, LLC | Commercial Filing | Active | |
| MSQUARED DEVELOPMENT, LLC | Commercial Filing | Active | |
| HATCHER & ASSOCIATES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| HATCHER & ASSOCIATES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| DELMAR 15, LLC | Commercial Filing | Active | |
| DELMAR 15, LLC | Commercial Filing | Active | |
| DELMAR 15, LLC | Commercial Filing | Active | |
| DELMAR 15, LLC | Commercial Filing | Active | |
| GW N 7943 LLC ET AL | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAYVIEW BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| 601 DUDLEY LLC | Commercial Filing | Active | |
| 601 DUDLEY LLC | Commercial Filing | Active | |
| 601 DUDLEY LLC | Commercial Filing | Active | |
| OCEAN VIEW AVENUE LLC | Commercial Filing | Active | |
| PARK-ELLEN COMPANY LC | Commercial Filing | Active | |
| HARBOR WALK DEVELOPMENT LLC | Commercial Filing | Active | |
| KING LIVING TRUST | Commercial Filing | Active | |
| HEIRS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| HEIRS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| 719 TIDEWATER, LLC | Commercial Filing | Active | |
| RES2 LLC | Commercial Filing | Active | |
| RES2 LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9560 12TH BAY LLC | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| FIRST NATIONAL ASSETS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BH HOME BUILDERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| MAMYN LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSHINE REALTY, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSHINE REALTY, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSHINE REALTY, LLC | Commercial Filing | Active | |
| GLORY PROPERTIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| SS & A INVESTMENTS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SS & A INVESTMENTS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| LEATHEL HOLDING CORPORATION | Commercial Filing | Active | |
| 9453 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9453 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9459 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| 9459 1ST VIEW LLC | Commercial Filing | Active | |
| ASCENSIONS GROUP LLC | Commercial Filing | Active | |
| ATLANTIC MTG, LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BIG DIG BROTHERS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| JJB HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |
| BAKER REAL PROPERTIES, INC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSTREAM PROPERTIES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSTREAM PROPERTIES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| SUNSTREAM PROPERTIES, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| LEA VIEW PROPERTY HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| FRANCOIS E HOLDER REVOCABLE TRUST ET AL | Commercial Filing | Active | |
| SONOS HOLDINGS, LLC | Commercial Filing | Active | |
| AL&L DEVELOPMENT CORP | Commercial Filing | Active | |
| TIDEWATER DEVELOPERS LLC | Commercial Filing | Active | |
| PILES AND PILES INC | Commercial Filing | Active | |
| PILES AND PILES INC | Commercial Filing | Active | |
| US DEPARTMENT HOLDINGS LLC | Commercial Filing | Active | |

[1](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va) 2 [3](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va/page/3) [4](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/region/va/page/4)

[All NorfolkDelinquentPropertyTaxesPulse record reports](/hub/norfolkdelinquentpropertytaxepulse/records)

## Often used together

- [NewEntityFilingPulse](/v/newentityfilingpulse)
- [LocalContractAwardPulse](/v/localcontractawardpulse)
- [EducatioLicensedFundedEarlyPulse](/v/educatiolicensedfundedearlypulse)
- [SecurityTxtAndBugBountyKit](/securitytxtkit)
- [StripeCheckoutFrictionAudit](/checkoutfrictionaudit)
- [GovconCapabilityAudit](/govconcapabilityaudit)
