- [Home](/) ›
- [NsfAwardPulse](/v/nsfawardpulse) ›
- [Hubs](/hub/nsfawardpulse) ›
- [North Carolina](/hub/nsfawardpulse/state/nc) ›
- Page 2

# NsfAwardPulse: records in North Carolina, page 2 of 2

Records 51 to 104 of the 104 newest listed for this hub. Source: U.S. National Science Foundation Awards API.

[1](/hub/nsfawardpulse/state/nc) 2

| Record | State | Project | Award |
|---|---|---|---|
| North Carolina State University | NC | GEO OSE Track 2: Open Geoscience Accelerator: Building the Contributor Pipeline | 1000000 |
| Elon University | NC | RUI: Mathematical modeling of innate antiviral and inflammatory responses for viral myocarditis | 500138 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Collaborative Research: III: Knowledge Augmentation Towards Generalizable Model Editing | 300000 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: III: Knowledge Augmentation Towards Generalizable Model Editing | 300000 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Collaborative Research: Research Infrastructure: Biodiversity On Demand (BOND): A Web Platform for Discovering, Comparing, and Integrating Biodiversity Databases | 375523 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Collaborative Research: Bird flight in turbulence | 333162 |
| Wake Forest University | NC | Establishing design principles for efficient doping in organic semiconductors through the combination of advanced optical spectroscopy and transport measurements | 640024 |
| Duke University | NC | CAREER: Harnessing the Power of Off-Dynamics Reinforcement Learning: Foundations, Algorithms, and Applications | 600000 |
| Pitt Community College | NC | Building a Quality Control Bioanalytical Lab Technician Pipeline Through Biotechnology Education and Industry Partnerships | 427415 |
| North Carolina Central University | NC | I-Corps: Translation Potential of Biomimetic Nanostructured Surfaces for Chemical-free Bacterial Control | 50000 |
| Forsyth Technical Community College | NC | Building Employer-Driven Pathways for Artificial Intelligence Technicians | 916640 |
| High Point University | NC | I-Corps: Translation Potential of an orally administered, non-toxic family of weight loss drugs for treating obesity and related diseases | 50000 |
| North Carolina State University | NC | I-Corps: Translation Potential of Fault-Tolerant Modular Quantum Software | 50000 |
| North Carolina State University | NC | I-Corps: Translation potential of grand unification of quantum algorithms on photonic integrated circuits | 50000 |
| Elon University | NC | Track 1 Acquisition of a Desktop Scanning Electron Microscope to Support STEM Growth at Elon University | 177960 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: CAIG: Artificial Intelligence-Driven Optimization of Coastal Morphodynamics and Infrastructure Resilience | 389206 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Jump-starting Cosmic Dawn with Enhanced Small-scale Structure | 150000 |
| Horizon Research Inc | NC | Collaborative Research: Connecting Formative Assessment Simulations of Mathematics Teaching to Classroom Teaching Practices | 547647 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: AI-Enabled Decision Support for Rate Setting and Infrastructure Investment in Decentralized Water Utilities under Drought | 80054 |
| North Carolina Central University | NC | Excellence in Research: Carrier Dynamics and Charge Transport in Ultrawide Bandgap Semiconductors | 253683 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | NC | Collaborative Research: Integrating Responsible Generative AI Applications and Role-Playing Simulations to Improve Undergraduate Education and Practice in Technology-Based Design | 357355 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Promoting an Artificial Intelligence-Researcher-Teacher Network for Epistemic Practices in Science Education | 750000 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: Cognitively Optimized Mathematics through Peer Analogous Reflective Exchanges | 506345 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | NC | Targeted Infusion Project: Artificial Intelligence Medical Imaging (AIM) - Badge Program for AI-Enabled Biomedical Digital-Twin Training | 399999 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | I-Corps: Translation Potential of a Skin-Tone-Aware Pulse Oximeter | 50000 |
| Horizon Research Inc | NC | Understanding How K-12 Science Teachers' Use of AI to Modify High-Quality Open Education Resources Reshapes Their Participatory Relationship with Curriculum | 362513 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Transportation Cost Spaces and Group Actions on Banach Spaces | 163903 |
| Duke University | NC | Complex geometry and differential invariants of period maps | 103300 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Conference: Modern Representation Theory and Algebraic Geometry at ESI | 28649 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Structure-Informed Machine Learning: Harnessing and Extending Group Symmetries | 180000 |
| Duke University | NC | Structured Random Matrices for Quantum Chaos and Manifold Learning | 145000 |
| Alamance Community College | NC | Developing Biopharma Quality Technicians for the Biotechnology Workforce | 474878 |
| North Carolina State University | NC | Status of Interdisciplinary Science Programs in US Higher Education: A Census Study | 399999 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | NC | Research Initiation Award: Investigating the Fundamental Interactions between Nanoparticle-based Systems and the iPSC-derived Blood-Labyrinth Barrier (BLB) In Vitro Model | 449999 |
| Wake Forest University | NC | Conference: International Conference on Arabidopsis Research-ICAR 2027 | 20000 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: CAIG: Physics-Informed Deep Learning for Understanding Coastal Hypoxia Formation Mechanisms | 800013 |
| Winston-Salem State University | NC | CyberAI Innovation: Modular AI Security Education for the Public Sector Workforce | 496376 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: Generative AI for Autonomous Composition of Resilient and Explainable Service-Oriented Supply Chains | 250000 |
| East Carolina University | NC | REU Site: Coastal Resilience Across Communities | 509636 |
| Duke University | NC | Collaborative Research: Disciplinary Improvements: Agentic FAIR: Context, Skills, and Benchmarks for Trustworthy, Reproducible Materials Research | 120498 |
| Duke University | NC | Collaborative Research: Models and Mechanisms of Population Synchrony and Entrainment | 75000 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Collaborative Research: Models and Mechanisms of Population Synchrony and Entrainment | 64996 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Interacting agent systems in optimal control, game theory, and beyond | 199730 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | NC | ERI: A Foundational Framework for Explainable Assembly Topology in Disassembly Sequence | 199361 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Collaborative Research: Integrating Multimodal Data in AI for Precision Medicine | 75000 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: Uncovering the role of planktic foraminifera in marine snow formation and ocean carbon export | 678313 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: CyberTraining: Pilot: A Zero Trust-Based Security Training Program in Open RAN Cyberinfrastructure | 95000 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Collaborative Research: CAIG: Artificial Intelligence-Driven Optimization of Coastal Morphodynamics and Infrastructure Resilience | 257758 |
| Duke University | NC | Collaborative Research: CAIG: Artificial Intelligence-Driven Optimization of Coastal Morphodynamics and Infrastructure Resilience | 237642 |
| North Carolina State University | NC | Collaborative Research: CyberAI Innovation: Securing Artificial Intelligence Agents: A Scenario-Based Educational Platform for Future Cybersecurity Professionals | 250000 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | NC | Graduate Research Fellowship Program (GRFP) | 53000 |
| Wake Forest University School of Medicine | NC | Graduate Research Fellowship Program (GRFP) | 202750 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Collaborative Research: Paleoaltimetry of the South-Central Tibetan Plateau Using Triple Oxygen Isotope Measurements | 160564 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Collaborative Research: The Mantle Sources of Large Igneous Provinces | 93969 |

[1](/hub/nsfawardpulse/state/nc) 2

[All NsfAwardPulse record reports](/hub/nsfawardpulse/records)

## Often used together

- [GrantPulse](/v/grantpulse)
- [NihBiotechGrantPulse](/v/nihbiotechgrantpulse)
- [CtChildCareYouthPulse](/v/ctchildcareyouthpulse)
- [ChangelogRadar](/changelogradar)
- [VendorStackWatch](/vendorstackwatch)
- [LawFirmIntakeAudit](/lawfirmintakeaudit)
