- [Home](/) ›
- [New York Lead Testing in School Drinking Water Sampling and Results Pulse](/v/nyleadtestingschooldrinkpulse) ›
- [Hubs](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse) ›
- [New York](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny) ›
- Page 4

# New York Lead Testing in School Drinking Water Sampling and Results Pulse: records in New York, page 4 of 4

Records 351 to 500 of the 500 newest listed for this hub. Source: NY Health Data — Lead Testing in School Drinking Water Sampling and Results (rygk-rhum).

[1](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny) [2](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny/page/2) [3](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny/page/3) 4

| Record | Organization | Locality / Region | Classification |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | WEST IRONDEQUOIT CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEST IRONDEQUOIT CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEST IRONDEQUOIT CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEST IRONDEQUOIT CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEST IRONDEQUOIT CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEST HEMPSTEAD U F S | Nassau | Public School |
| 2026-11-04 | WEST HEMPSTEAD U F S | Nassau | Public School |
| 2026-11-04 | WEST HEMPSTEAD U F S | Nassau | Public School |
| 2026-11-04 | WEST HEMPSTEAD U F S | Nassau | Public School |
| 2026-11-04 | WEST HEMPSTEAD U F S | Nassau | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST GENESEE CSD AT CAMILLUS | Onondaga | Public School |
| 2026-11-04 | WEST CANADA VALLEY CENT SCH | Herkimer | Public School |
| 2026-11-04 | WEST CANADA VALLEY CENT SCH | Herkimer | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WEST BABYLON UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WELLSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Allegany | Public School |
| 2026-11-04 | WELLSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Allegany | Public School |
| 2026-11-04 | WELLS CENTRAL SCHOOL | Hamilton | Public School |
| 2026-11-04 | WEEDSPORT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cayuga | Public School |
| 2026-11-04 | WEEDSPORT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cayuga | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WEBSTER CENTRAL SCHOOL | Monroe | Public School |
| 2026-11-04 | WAYLAND-COHOCTON CENTRAL SCHOOL DIST | Steuben | Public School |
| 2026-11-04 | WAYLAND-COHOCTON CENTRAL SCHOOL DIST | Steuben | Public School |
| 2026-11-04 | WAYLAND-COHOCTON CENTRAL SCHOOL DIST | Steuben | Public School |
| 2026-11-04 | YORKTOWN CENTRAL SCHOOL | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YORKTOWN CENTRAL SCHOOL | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YORKTOWN CENTRAL SCHOOL | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YORKTOWN CENTRAL SCHOOL | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YORKTOWN CENTRAL SCHOOL | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YORKSHIRE-PIONEER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cattaraugus | Public School |
| 2026-11-04 | YORKSHIRE-PIONEER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cattaraugus | Public School |
| 2026-11-04 | YORKSHIRE-PIONEER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cattaraugus | Public School |
| 2026-11-04 | YORKSHIRE-PIONEER CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Cattaraugus | Public School |
| 2026-11-04 | YORK CENTRAL SCHOOL | Livingston | Public School |
| 2026-11-04 | YORK CENTRAL SCHOOL | Livingston | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | YONKERS CITY SCHOOLS | Westchester | Public School |
| 2026-11-04 | WYOMING CENTRAL SCHOOL | Wyoming | Public School |
| 2026-11-04 | WYNANTSKILL UNION FREE SCHOOL | Rensselaer | Public School |
| 2026-11-04 | WYANDANCH UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WYANDANCH UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WYANDANCH UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WYANDANCH UNION FREE SCHOOL | Suffolk | Public School |
| 2026-11-04 | WORCESTER CENTRAL SCHOOL | Otsego | Public School |
| 2026-11-04 | WINDSOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Broome | Public School |
| 2026-11-04 | WINDSOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Broome | Public School |
| 2026-11-04 | WINDSOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Broome | Public School |
| 2026-11-04 | WINDSOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Broome | Public School |
| 2026-11-04 | WINDHAM-ASHLAND CENTRAL SCHOOL | Greene | Public School |
| 2026-11-04 | WILSON CENTRAL SCHOOL | Niagara | Public School |
| 2026-11-04 | WILSON CENTRAL SCHOOL | Niagara | Public School |
| 2026-11-04 | WILLSBORO CENTRAL SCHOOL | Essex | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-04 | WILLIAMSVILLE CENTRAL SCHOOL | Erie | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SMITHTOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Suffolk | Public School |
| 2026-11-03 | SILVER CREEK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chautauqua | Public School |
| 2026-11-03 | SILVER CREEK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chautauqua | Public School |
| 2026-11-03 | SILVER CREEK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chautauqua | Public School |
| 2026-11-03 | SIDNEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Delaware | Public School |
| 2026-11-03 | SIDNEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Delaware | Public School |
| 2026-11-03 | SIDNEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Delaware | Public School |
| 2026-11-03 | SHERRILL CITY SCHOOLS | Oneida | Public School |
| 2026-11-03 | SHERRILL CITY SCHOOLS | Oneida | Public School |
| 2026-11-03 | SHERRILL CITY SCHOOLS | Oneida | Public School |
| 2026-11-03 | SHERRILL CITY SCHOOLS | Oneida | Public School |
| 2026-11-03 | SHERRILL CITY SCHOOLS | Oneida | Public School |
| 2026-11-03 | SHERMAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chautauqua | Public School |
| 2026-11-03 | SHERMAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chautauqua | Public School |
| 2026-11-03 | SHERBURNE EARLVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | Chenango | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | SHENENDEHOWA CENTRAL SCHOOL | Saratoga | Public School |
| 2026-11-03 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL | Nassau | Public School |
| 2026-11-03 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL | Nassau | Public School |

[1](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny) [2](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny/page/2) [3](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/state/ny/page/3) 4

[All New York Lead Testing in School Drinking Water Sampling and Results Pulse record reports](/hub/nyleadtestingschooldrinkpulse/records)

## Often used together

- [PermitPulse](/v/permitpulse)
- [CtLocalCapitalImprovementPulse](/v/ctlocalcapitalimprovementpulse)
- [TxActivePulse](/v/txactivepulse)
- [TradeSchoolDisclosureAudit](/tradeschooldisclosureaudit)
- [B2BTrustCenterAudit](/trustcenteraudit)
- [SecurityIntegratorNdaaAudit](/securityintegratorndaaaudit)
