- [Home](/) ›
- [OrWorkersCompPulse](/v/orworkerscomppulse) ›
- [Hubs](/hub/orworkerscomppulse) ›
- [Educational services](/hub/orworkerscomppulse/sector/61) ›
- Page 2

# OrWorkersCompPulse: Educational services, page 2 of 4

Records 51 to 200 of the 500 newest listed for this hub. Source: Oregon Department of Consumer and Business Services Employer Database (data.oregon.gov).

[1](/hub/orworkerscomppulse/sector/61) 2 [3](/hub/orworkerscomppulse/sector/61/page/3) [4](/hub/orworkerscomppulse/sector/61/page/4)

| Record | Industry | Employees | City |
|---|---|---|---|
| Mcphs University | Educational services | 1-10 employees | Newport |
| Forge Academy LLC | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| College For Creative Studies | Educational services | 1-10 employees | Detroit |
| Norwich University | Educational services | Not reported | Aurora |
| Institute Of International Education INC | Educational services | 1-10 employees | New York |
| Academic Resources INC | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| State Of Wisconsin | Educational services | 1-10 employees | Madison |
| Maricopa County Community College District | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| George H Atkinson Center LLC | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| Gallaudet University Model Secondary School Kendal | Educational services | 1-10 employees | Salem |
| The Boomerang Project INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Midwestern University | Educational services | 1-10 employees | Downers Grove |
| Excelsior University Education Upward INC | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| Vermont Law School INC | Educational services | 1-10 employees | S Royalton |
| Universal Technical Institute INC | Educational services | 1-10 employees | Phoenix |
| Universal Technical Institute Of Arizona INC | Educational services | 1-10 employees | Phoenix |
| Liaison International LLC | Educational services | 1-10 employees | Boston |
| League One Volleyball INC | Educational services | 1-10 employees | Hermosa Beach |
| Fresno Pacific University Foundation | Educational services | 1-10 employees | Fresno |
| Mbbs-US INC | Educational services | 1-10 employees | Fresno |
| Northwest Prevention Science INC | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| American Council Of Learned Societies | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| Owl Co INC | Educational services | 1-10 employees | Troutdale |
| Lifeskills Connection INC | Educational services | 1-10 employees | North Bend |
| University Of Lynchburg | Educational services | 1-10 employees | Lynchburg |
| The Medical University Of South Carolina | Educational services | 1-10 employees | Charleston |
| Access Education Services LLC | Educational services | 1-10 employees | Salt Lake City |
| Solution Tree INC | Educational services | 1-10 employees | Bloomington |
| Skyrocket INC | Educational services | 1-10 employees | Klamath Falls |
| Park University | Educational services | 1-10 employees | Parkville |
| Amigos De Las Americas Of Greater Boston INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of Sacramento-Davis INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Peninsula Chapter | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Los Americas Of Marin County INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas -Wisconsin Chapter INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Los Americas-East Bay | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of Washington D.C | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Chicago-North Chapter | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of San Francisco | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of Salt Lake City | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Phoenix Chapter INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of Minneapolis/St Paul | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Tucson Chapter INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Colorado Amigos De Las Americas | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas En Albuquerque | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Amigos De Las Americas Of Kansas City INC | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Adelanta Chicago Chapter Of Amigos De Las Americas | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Opportunities For Learning INC | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| 9 Dot Education Solutions LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Excelligence Learning Corp | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Amigos De Las Americas New York City Chapter | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| Finnegan The Dragon INC | Educational services | 1-10 employees | Hillsboro |
| Curious Minds Childcare LLC | Educational services | 1-10 employees | Idleyld Park |
| Elevated Safety LLC | Educational services | 1-10 employees | Pewaukee |
| Delaware Valley University | Educational services | 1-10 employees | Doylestown |
| Concordia University Chicago | Educational services | 1-10 employees | River Forest |
| University Of New England | Educational services | 1-10 employees | Biddeford |
| Ef Services INC | Educational services | 1-10 employees | Cambridge |
| Loma Linda University Interstate Services | Educational services | 1-10 employees | Austin |
| Columbia College | Educational services | 1-10 employees | Columbia |
| Maryville University | Educational services | 1-10 employees | Saint Louis |
| Trustees Of Boston University | Educational services | 1-10 employees | Boston |
| Oregon Chinese Consolidated Benevolent Assn | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Brainpop LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Lincoln Educational Services Corp | Educational services | 1-10 employees | Parsippany |
| Creations For Cures INC | Educational services | 1-10 employees | Gresham |
| Arcadia University | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| King University | Educational services | 1-10 employees | Bristol |
| Shield Of Armor Safety & Risk Management LLC | Educational services | 1-10 employees | Boardman |
| Alaska Pacific University | Educational services | 1-10 employees | Anchorage |
| Astro 3c LLC | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| Voices Rock LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| California Lutheran University | Educational services | 1-10 employees | Thousand Oaks |
| Drury University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Central Texas College District | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Denison University | Educational services | 1-10 employees | Granville |
| Ethnos360 INC | Educational services | 1-10 employees | Sanford |
| University Of South Carolina | Educational services | 1-10 employees | Columbia |
| Embers Youth Sports Education LLC | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| Inside Track Impact INC | Educational services | 50-99 employees | Indianapolis |
| Strada Collaborative INC | Educational services | 50-99 employees | Indianapolis |
| Southern New Hampshire University | Educational services | 50-99 employees | Eugene |
| Double-H Prospects LLC | Educational services | 50-99 employees | Salem |
| Western Mennonite Church | Educational services | 50-99 employees | Salem |
| Western Governors University | Educational services | 50-99 employees | Salt Lake City |
| Leading Edge Jet Center LLC | Educational services | 11-49 employees | Redmond |
| Launchpad Academy LLC | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| Coursera INC | Educational services | 11-49 employees | Mountain View |
| Behavioral Learning Network - Oregon LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Corporate Translation Services INC | Educational services | 11-49 employees | Atlanta |
| Bhcc Bright Horizons Children's Centers LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Regents Of The University Of Minnesota | Educational services | 11-49 employees | Milwaukie |
| Lesley University | Educational services | 11-49 employees | Cambridge |
| Foodcorps INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Spectrum Centers INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Bonfire Hot Yoga LLC | Educational services | 11-49 employees | Beaverton |
| Leading Edge Aviation INC | Educational services | 11-49 employees | Bend |
| Upper Columbia Corp Of Seventh Day Adventists | Educational services | 11-49 employees | Milton Freewater |
| Flightschool Gymnastics Center INC | Educational services | 11-49 employees | Hillsboro |
| University Of Denver | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Washington State University | Educational services | 11-49 employees | Olympia |
| Department Of Children Youth & Families | Educational services | 11-49 employees | Olympia |
| San Joaquin Valley College INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Salem Baseball Club LLC | Educational services | 11-49 employees | Salem |
| Focus Collegiate LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Caterpillar INC | Educational services | 11-49 employees | La Grande |
| College Possible | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Cape School INC | Educational services | 1-10 employees | Buckingham |
| Moseley-Flint Schools Of Real Estate INC | Educational services | 1-10 employees | Estacada |
| The Johns Hopkins University | Educational services | 11-49 employees | Baltimore |
| Columbia County Christian School | Educational services | 11-49 employees | Warren |
| New England College | Educational services | 1-10 employees | Henniker |
| Boise State University | Educational services | 11-49 employees | Tualatin |
| Cbt Nuggets LLC | Educational services | 11-49 employees | Eugene |
| William Jessup University | Educational services | 11-49 employees | Albany |
| Logicprep LLC | Educational services | 1-10 employees | Old Greenwich |
| Concordia University St Paul | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Grace Institute | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Hackett's Champion Karate INC | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| Healthstream INC | Educational services | 11-49 employees | Nashville |
| Champion Cheer Athletics LLC | Educational services | 11-49 employees | Salem |
| Guidepost Global Education INC | Educational services | 11-49 employees | Hillsboro |
| Es Children's Garden LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Charmtech Labs LLC | Educational services | 1-10 employees | Buffalo |
| Rogue Music Medford LLC | Educational services | 11-49 employees | Medford |
| Open Future LLC | Educational services | 1-10 employees | White City |
| Chamberlain University LLC | Educational services | 11-49 employees | Chicago |
| Wgu Corp | Educational services | 11-49 employees | Salt Lake City |
| Mathpath | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Coyle Outside LLC | Educational services | 11-49 employees | Corvallis |
| Ventures Forward LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Turn2u INC. The Last Mile | Educational services | 1-10 employees | Beaverton |
| Basis Educational Ventures LLC | Educational services | 1-10 employees | Scottsdale |
| North Central College | Educational services | 1-10 employees | Naperville |
| Schreiner University | Educational services | 1-10 employees | Kerrville |
| Rocky Mountain College | Educational services | 1-10 employees | Billings |
| Ultrasound Leadership Academy INC | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| Behavioral Learning Network | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Doane University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Quincy University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Teachers' Curriculum Institute LLC | Educational services | 1-10 employees | Wilmington |
| Franklin Covey Client Sales INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Esalen Institute | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Stanford Leland Junior University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| The University Of Texas System | Educational services | 1-10 employees | Austin |
| The University Of Texas At Austin | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Oklahoma City University | Educational services | 1-10 employees | Oklahoma City |
| Ciee INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Nebraska Wesleyan University | Educational services | 1-10 employees | Keizer |
| The University Of Texas Health Science Center At H | Educational services | 1-10 employees | Lake Oswego |

[1](/hub/orworkerscomppulse/sector/61) 2 [3](/hub/orworkerscomppulse/sector/61/page/3) [4](/hub/orworkerscomppulse/sector/61/page/4)

[All OrWorkersCompPulse record reports](/hub/orworkerscomppulse/records)

## Often used together

- [TxNonsubscriberPulse](/v/txnonsubscriberpulse)
- [ContractorLicensePulse](/v/contractorlicensepulse)
- [NyPublicCorporationStatementPulse](/v/nypubliccorporationstatementpulse)
- [MerchantListingAudit](/merchantlistingaudit)
- [LawFirmIntakeAudit](/lawfirmintakeaudit)
- [SaaSPricingPageDiff](/pricingpagediff)
