- [Home](/) ›
- [TxRisingStarPulse](/v/txrisingstarpulse) ›
- [Hubs](/hub/txrisingstarpulse) ›
- [Four Star](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4) ›
- Page 3

# TxRisingStarPulse: Four Star, page 3 of 4

Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: Texas Workforce Commission Statewide Child Care Subsidy Providers, joined to HHSC Child Care Regulation operations (data.texas.gov).

[1](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4) [2](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4/page/2) 3 [4](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4/page/4)

| Record | Rating | Subsidy | City |
|---|---|---|---|
| Our Loving Mother's Daycare & Learning Center | Four Star | Yes | El Paso |
| Building Blocks Academy Aldine | Four Star | Yes | Houston |
| Grayson Institute for Learning LLC | Four Star | Yes | Denison |
| Brookhollow Christian Academy | Four Star | Yes | Houston |
| TLW Childrens Development Center | Four Star | Yes | Houston |
| Bo-Peep Daycare II | Four Star | Yes | Converse |
| Valero Family Center | Four Star | Yes | San Antonio |
| The Pineapple School - Camp Bullis | Four Star | Yes | San Antonio |
| Little Acorn School | Four Star | Yes | Sulphur Springs |
| Groves Red Apple Learning Express | Four Star | Yes | Groves |
| RN Child Care LLC | Four Star | Yes | Pearland |
| My Little Hearts Learning Center Inc | Four Star | Yes | Grand Prairie |
| Mary Rush Children's College At IBOC | Four Star | Yes | Dallas |
| Angel Wings Learning Center LLC | Four Star | Yes | Edinburg |
| Westchase Academy | Four Star | Yes | Houston |
| Primrose School at Sonoma Ranch | Four Star | Yes | San Antonio |
| Creative Care - Blalock | Four Star | Yes | Houston |
| Kids R Kids #25 | Four Star | Yes | Sugar Land |
| Lone Star Learning Partners | Four Star | Yes | Cypress |
| Frog Academy of Creek Crossing | Four Star | Yes | Mesquite |
| Children's Lighthouse of the Woodlands LLC | Four Star | Yes | Spring |
| New Millennium Montessori School | Four Star | Yes | Missouri City |
| Global Kids Preschool | Four Star | Yes | Round Rock |
| Kiddie Academy of Northpointe | Four Star | Yes | Cypress |
| King of Kings Child Care Center | Four Star | Yes | San Antonio |
| CEI Preschool Spanish Immersion School | Four Star | Yes | Kyle |
| Log Cabin Learning Academy | Four Star | Yes | Harker Heights |
| Creative Care - East Bernard | Four Star | Yes | East Bernard |
| Garden Montessori School | Four Star | Yes | Houston |
| Premier Kid Zone Academy | Four Star | Yes | Brownsville |
| Emerald Wood KinderCare | Four Star | Yes | Austin |
| Oak Lawn Baptist Day Care Center | Four Star | Yes | Waco |
| David Crockett Early Head Start | Four Star | Yes | Abilene |
| KIDS Humpty Dumpty Academy LLC | Four Star | Yes | Arlington |
| Pinnacle Kids Academy | Four Star | Yes | San Antonio |
| Westheimer Academy LLC | Four Star | Yes | Brownsville |
| St Bartholomews Episcopal Academy | Four Star | Yes | Corpus Christi |
| Shoreline Learning Center | Four Star | Yes | Austin |
| Imagination Child Development Center 1 | Four Star | Yes | San Antonio |
| Little School House Learning Center No. 2 | Four Star | Yes | San Juan |
| Children's Lighthouse of N Tarrant Parkway | Four Star | Yes | Keller |
| Alphabet Club | Four Star | Yes | Uvalde |
| Scribbles Academy | Four Star | Yes | Katy |
| Kollege 4 Kidz Learning Center | Four Star | Yes | Houston |
| Little Texans Learning Academy LLC | Four Star | Yes | Palmview |
| DBA - International Children's Academy | Four Star | Yes | San Antonio |
| Iman Academy Child Care Center | Four Star | Yes | Webster |
| North Star Academy | Four Star | Yes | Lantana |
| The Champions Learning Center | Four Star | Yes | Houston |
| YWCA Olga H. Madrid Center | Four Star | Yes | San Antonio |
| Childrens Lighthouse Learning Center | Four Star | Yes | Cypress |
| Premier Montessori Academy | Four Star | Yes | Murphy |
| Anderson Mill KinderCare | Four Star | Yes | Austin |
| Sowing & Growing Christian Academy LLC | Four Star | Yes | Katy |
| Acepire Montessori Academy | Four Star | Yes | Frisco |
| Kids R Kids # 51 of Legends Ranch | Four Star | Yes | Spring |
| Life Church Learning Center - West Campus | Four Star | Yes | San Antonio |
| KIDS Montessori Academy LLC | Four Star | Yes | Richardson |
| Big Dreams &Lil Wonders Academy-Walters Road | Four Star | Yes | Houston |
| Goddard School | Four Star | Yes | Cedar Park |
| LEISD Childcare Programs @ Herschel Zellars Center | Four Star | Yes | Little Elm |
| Distinct Abilities Academic Program LLC | Four Star | Yes | Alvin |
| Kid's University Learning Center | Four Star | Yes | Lancaster |
| Successful Starters Learning Academy II | Four Star | Yes | Houston |
| Kyles Bright Beginnings Learning Center | Four Star | Yes | Kyle |
| Kingdom Class Academy | Four Star | Yes | Angleton |
| The Pillars Christian Learning Center | Four Star | Yes | San Antonio |
| Pointe Academy | Four Star | Yes | Mckinney |
| Summerlin Child Care & Learning Center | Four Star | Yes | San Antonio |
| Genesis Learning Center - Stafford | Four Star | Yes | Stafford |
| Brushy Creek KinderCare | Four Star | Yes | Round Rock |
| Scribbles and Giggles Institute | Four Star | Yes | Edinburg |
| Kids R Kids Quality Learning Academy | Four Star | Yes | Houston |
| Super Star Kids Learning Center L.L.C. | Four Star | Yes | Mission |
| Little Cowboys and Tiaras Daycare | Four Star | Yes | Cibolo |
| Education Center-Concord Hills | Four Star | Yes | Laredo |
| Genesis Learning Center - Downtown | Four Star | Yes | Houston |
| Hallsville Child Development Center | Four Star | Yes | Hallsville |
| HCF Christian Academy | Four Star | Yes | Burnet |
| Kings Kids Christian Day Care | Four Star | Yes | Beaumont |
| Primrose School of Round Rock North | Four Star | Yes | Round Rock |
| Early Care and Education | Four Star | Yes | North Richland Hills |
| The Pillars Christian Learning Center | Four Star | Yes | Spring Branch |
| Kiddos Learning Center | Four Star | Yes | Brownsville |
| The Bridge Enrichment and Learning Center at Sange | Four Star | Yes | Sanger |
| Lighthouse Academy | Four Star | Yes | Rockwall |
| Bright Minds Academy at Golden Pond | Four Star | Yes | Amarillo |
| Abacus Children's Academy | Four Star | Yes | Pflugerville |
| University of Texas Child Dev Center | Four Star | Yes | Austin |
| LOL Kids Daycare & Learning Center | Four Star | Yes | El Paso |
| Aunt Rosies Daycare LLC | Four Star | Yes | Mexia |
| Campus Adventures @ Kyle | Four Star | Yes | Kyle |
| Community Day Care Center Inc | Four Star | Yes | Pampa |
| The Tree of Life Children's Academy LLC | Four Star | Yes | Humble |
| Nexus Child Development Center | Four Star | No | Dallas |
| Mini Kidspace Daycare & Learning Academy Inc. | Four Star | No | Edinburg |
| Little Fish Nursery LLC | Four Star | No | Cypress |
| My Preschool & Child Development Center - South | Four Star | No | Corpus Christi |
| Ready to Learn Academy | Four Star | No | San Juan |
| Doe Creek Montessori Academy | Four Star | No | Little Elm |
| Applewood Academy and Day Care Center | Four Star | No | Longview |
| Legacy Day School | Four Star | No | The Colony |
| Handprints Academy | Four Star | No | Mesquite |
| Punkin Patch Day Care | Four Star | No | Cleburne |
| Prescolaire Early Learning Academy | Four Star | No | Conroe |
| Brown's Early Discovery School | Four Star | No | Duncanville |
| Mona Montessori Academy | Four Star | No | Carrollton |
| Children's Learning Adventure Child Care Center | Four Star | No | Plano |
| Fire House Kids Christian Child Care Center | Four Star | No | Midlothian |
| The Crayon Box Child Care Center | Four Star | No | Center |
| Brooks Clark Learning Center LLC DBA MC2 Kids Aca | Four Star | No | Pflugerville |
| First Methodist School | Four Star | No | Duncanville |
| Burning Bush Academy | Four Star | Yes | Dallas |
| Family Cathedral of Praise 2 | Four Star | Yes | Mesquite |
| Kids Joy Academy LLC | Four Star | Yes | Palmview |
| Bauer School Readiness Academy | Four Star | Yes | |
| Friendly Dragon Child Development Center | Four Star | Yes | |
| Living Proof Early Learning Center | Four Star | Yes | Groesbeck |
| New Directions Early Learning Center | Four Star | Yes | |
| Dallas A Step Ahead Learning Center | Four Star | Yes | Dallas |
| Day Nursery of Abilene Sherry Lane Center | Four Star | Yes | |
| Baby's First Steps Learning Center | Four Star | Yes | Brownsville |
| Uphaus Child Development Center | Four Star | Yes | Austin |
| The Little Club 2 LLC | Four Star | Yes | Mission |
| Lil Pups Day Care | Four Star | Yes | Dilley |
| University of Gymnastics | Four Star | Yes | Sherman |
| Colors Daycare Center | Four Star | Yes | Mcallen |
| Early Child Care Center of Harlingen 2 LLC | Four Star | Yes | Harlingen |
| Millenium Kids Academy #3 LLC | Four Star | Yes | Mcallen |
| Arlington II Headstart & Child Development Center | Four Star | Yes | |
| Mrs. Mary's Child Care Center | Four Star | Yes | Carthage |
| Little Friends Learning Center II | Four Star | Yes | Laredo |
| Beautiful Beginnings 3 | Four Star | Yes | Los Fresnos |
| La Petite Academy TXMC 0904 | Four Star | Yes | |
| Little Texans Child Development Center | Four Star | Yes | Burnet |
| Rainbow Academy | Four Star | Yes | Irving |
| Dilley ISD Early Childhood Center | Four Star | Yes | Dilley |
| Innovation Station Learning Academy | Four Star | Yes | Lancaster |
| Ready Learners Academy | Four Star | Yes | Houston |
| Building Blocks Child Care and Learning Center | Four Star | Yes | Brownsville |
| Journey of Faith Christian Learning Center | Four Star | Yes | Cedar Hill |
| Center Of Hope Crystal CDC | Four Star | Yes | Dallas |
| Crescent City Academy | Four Star | Yes | White Settlement |
| Smile & Learn Klubhouse LLC | Four Star | Yes | La Marque |
| Kid Zone Learning Center | Four Star | Yes | Brownsville |
| Sky's The Limit Childcare and Early Preschool | Four Star | Yes | Spring |
| The Bear Creek KinderCare | Four Star | Yes | |
| Little Treasures Learning Center | Four Star | Yes | Laredo |
| LBJ Creative Ideas Learning Academy | Four Star | Yes | Houston |
| Kiddie Corner Learning Center 4 | Four Star | Yes | Converse |

[1](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4) [2](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4/page/2) 3 [4](/hub/txrisingstarpulse/rating/trs4/page/4)

[All TxRisingStarPulse record reports](/hub/txrisingstarpulse/records)

## Often used together

- [ChildCareCenterLicensePulse](/v/childcarecenterlicensepulse)
- [DeChildCareInspectionPulse](/v/dechildcareinspectionpulse)
- [Surface Mining & Aggregate Operating Permit Inspection & Recertification Rebid Window](/v/mineaggcyclerebidwindow)
- [HhgMoverDisclosureAudit](/hhgmoverdisclosureaudit)
- [B2BTechStackPulse](/b2btechstackpulse)
- [AiSearchBrandRadar](/aisearchbrandradar)
