DoeGridGrantPulse / compare
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE vs PATH COMPANY, LLC: DoeGridGrantPulse comparison
PATH COMPANY, LLC's award of $3,988,281 is 15.9x RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE's $251,250 (15th percentile). RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE is dated 2024-09-25; PATH COMPANY, LLC 2025-01-01.
Data as of · Compiled by Zalwin from USAspending.gov federal assistance awards (Assistance Listings 81.254, 81.255, 81.256)
Both records plus every comparable MS record, with all columns and source links · Card, Apple Pay, Google Pay or Link via Stripe
How does RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE compare to PATH COMPANY, LLC?
| Field | RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | PATH COMPANY, LLC |
|---|---|---|
| Recipient | RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | PATH COMPANY, LLC |
| State | MS | MS |
| Program | Grid Innovation & Resilience (81.255) | Grid Innovation & Resilience (81.255) |
| Award | $251,250.15 | $3,988,281.19 |
| Period | 2024-09-25 to 2025-05-29 | 2025-01-01 to 2026-12-31 |
| Agency | Department of Energy / Department of Energy | Department of Energy / Department of Energy |
| Description | 1. DESIGN, BUILD, AND COMMENCE OPERATIONS OF A SOLVENT-BASED POST COMBUSTION CARBON CAPTURE SYSTEM TO SEPARATE CARBON DIOXIDE (CO2) FROM A STREAM AT VICKSBURG PULP AND PAPER MILL FACILITY (120,000 T-CO2/YEAR) AND VALIDATE AT LEAST 90% CARBON CAPTURE EFFICIENCY AND 95% CO2 PURITY UNDER REAL EXHAUST CONDITIONS, FOR AT LEAST 2,000 HOURS OF CONTINUOUS STEADY-STATE OPERATION. 2. ACHIEVE DOE TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) 7 FOR SOLVENT-BASED POST COMBUSTION CARBON CAPTURE TECHNOLOGY BY THE COMPLETION OF THE PERFORMANCE PERIOD. 3. COMPLETE AT LEAST ONE (1) YEAR OF LARGE-SCALE PILOT TESTING OF A | INCREASE AVAILABILITY OF CLEAN ENERGY, IMPROVE ENERGY RESILIENCY AND EFFICIENCY, AND REALIZE ECONOMIC AND COMMUNITY BENEFITS IN RURAL AND REMOTE COMMUNITIES. |
| Award ID | DECD0000051 | DECD0000132 |
| award percentile | 3rd | 15th |
| Funded Project Score | 20/100 | 35/100 |
| Peer rank and all 3 MS records (CSV) | 🔒 Click to unlock → | |
| Official source URLs for every peer record | 🔒 Click to unlock → | |
Official records: RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE · PATH COMPANY, LLC
Get new doe grid resilience awards in your states
DoeGridGrantPulse emails new awards matching your states, programs and minimum amount.
Award data comes from USAspending.gov as reported by federal agencies and can lag or be revised; an award is not a procurement opportunity by itself. Organizations only; awards redacted for individual privacy are excluded. Informational only.