DeWellPermitPulse: Issued, page 3 of 4
Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: Delaware Department of Natural Resources and Environmental Control (DNREC) well permits (data.delaware.gov).
| Record | Driller | Well type | County |
|---|---|---|---|
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Monitor - Standard | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
| US EPA Region 3 | Cascade Drilling LP | Remediation R - Recovery | Kent |
All DeWellPermitPulse record reports