GhgEmitterPulse: Waste, page 3 of 4
Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: U.S. EPA Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP) via Envirofacts.
| Record | Parent company | Sector | City |
|---|---|---|---|
| Crow Wing County MMSW Landfill | CROW WING COUNTY MINNESOTA | Waste | Brainerd |
| CITY OF LOMPOC SANITARY LANDFILL | CITY OF LOMPOC CALIFORNIA | Waste | Lompoc |
| Lena Road Class I Landfill | COUNTY OF MANATEE | Waste | Bradenton |
| YAKIMA COUNTY TERRACE HTS LANDFILL | COUNTY OF YAKIMA | Waste | Yakima |
| WHEELABRATOR HUDSON FALLS LLC | WHEELABRATOR TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Waste | Hudson Falls |
| Wheelabrator Portsmouth Inc. | MIP IV BOOMERANG HOLDINGS LLC | Waste | Portsmouth |
| Mohave Valley Landfill | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Fort Mohave |
| BREVARD CO BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | COUNTY OF BREVARD FLORIDA | Waste | Cocoa |
| PONDEROSA LANDFILL/BLUE EARTH COUNTY | BLUE EARTH COUNTY ENVIRONMENTAL SERVICES | Waste | Mankato |
| MONMOUTH COUNTY RECLAMATION CENTER | COUNTY OF MONMOUTH NEW JERSEY | Waste | Tinton Falls |
| Alamance County Landfill | COUNTY OF ALAMANCE NORTH CAROLINA | Waste | Graham |
| COVANTA BRISTOL, INC | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Bristol |
| COVANTA HAVERHILL INC | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Haverhill |
| ONTARIO CO LANDFILL | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Waste | Stanley |
| CLINTON COUNTY REGIONAL LANDFILL | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Waste | Morrisonville |
| WM - Tekoi Landfill | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Dugway |
| LYON COUNTY | COUNTY OF LYON MINNESOTA | Waste | Lynd |
| BI-COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEMS | MONTGOMERY COUNTY GOVERNMENT | Waste | Woodlawn |
| NE MS SW MGT AUTHORITY, NE MS REG LF | NORTHEAST MISSISSIPPI SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY | Waste | Walnut |
| VOLUSIA SOLID WASTE MANAGEMENT DIVISION | VOLUSIA COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | Waste | Port Orange |
| COWLITZ COUNTY LANDFILL | COWLITZ COUNTY WASHINGTON | Waste | Longview |
| West Texas Region Disposal Facility | CITY OF LUBBOCK TEXAS | Waste | Abernathy |
| Smithfield Fresh Meats Corp. - Crete Facility | SMITHFIELD FOODS INC | Waste | Crete |
| Orange County Regional Landfill | ORANGE COUNTY NORTH CAROLINA | Waste | Chapel Hill |
| OLMSTED WASTE-TO-ENERGY FACILITY | COUNTY OF OLMSTED MINNESOTA | Waste | Rochester |
| PERDIDO LANDFILL CONSTRUCTION - PHASE 5 | COUNTY OF ESCAMBIA FLORIDA | Waste | Cantonment |
| City of Port Arthur Landfill | CITY OF PORT ARTHUR | Waste | Beaumont |
| Carver-Marion-Wareham Landfill | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Carver |
| CLEVELAND COUNTY LANDFILL | CLEVELAND COUNTY HEALTH DEPARTMENT | Waste | Shelby |
| DFW RECYCLING AND DISPOSAL FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Lewisville |
| EAST CENTRAL SOLID WASTE COMMISSION | EAST CENTRAL SOLID WASTE COMMISSION | Waste | Mora |
| PALO ALTO LANDFILL AND RECYCLING CENTER | CITY OF PALO ALTO CALIFORNIA | Waste | Palo Alto |
| COVANTA BABYLON, INC. | COVANTA HOLDING CORP | Waste | West Babylon |
| C & T REGIONAL LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Linn |
| GALVESTON COUNTY LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Alta Loma |
| RIO GRANDE VALLEY LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Donna |
| INDIAN CREEK LANDFILL #2 | GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | Waste | Hopedale |
| HILLSBOROUGH COUNTY RESOURCE RECOVERY FACILITY | HILLSBOROUGH COUNTY PUBLIC UTILITIES DEPARTMENT | Waste | Tampa |
| LARIMER COUNTY LANDFILL | CITY OF FORT COLLINS COLORADO | Waste | Fort Collins |
| GOLDEN TRIANGLE REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY | GOLDEN TRIANGLE REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT AUTHORITY | Waste | Starkville |
| CATERPILLAR INC.-MAPLETON | CATERPILLAR INC | Waste | Mapleton |
| CHEMUNG COUNTY LANDFILL | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Waste | Elmira |
| Delaware Valley Resource Recovery Facility | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Chester |
| TOWER LANDFILL INC | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Commerce City |
| TOYON CANYON PARK RECLAMATION PROJECT | CITY OF LOS ANGELES CALIFORNIA | Waste | Los Angeles |
| HICKORY HILL LANDFILL/RECYCLING | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Ridgeland |
| AUTUMN HILLS RECYCLING AND DISPOSAL FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Zeeland |
| RENO COUNTY MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILL | RENO COUNTY KANSAS | Waste | Hutchinson |
| Mountaire Farms of Delaware, Inc. | MOUNTAIRE CORP | Waste | Millsboro |
| WEST HAWAII LANDFILL / PUU ANAHULU | COUNTY OF HAWAII | Waste | Waikoloa |
| PRAIRIE VIEW RECYCLING & DISPOSAL FAC | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Wilmington |
| ANN ARBOR SLF PHASE I & II | CITY OF ANN ARBOR MICHIGAN | Waste | Ann Arbor |
| Highway 59 Landfill | MERCED REGIONAL WASTE MANAGEMENT AUTHORITY | Waste | Merced |
| CITY OF FORT WORTH SOUTHEAST LANDFILL | CITY OF FORT WORTH TEXAS | Waste | Kennedale |
| FIVE OAKS RECYCLING & DISPOSAL FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Taylorville |
| WHEELABRATOR MILLBURY INC | WHEELABRATOR TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Waste | Millbury |
| NEWTON COUNTY LANDFILL | NEWTON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | Waste | Covington |
| CITY OF PHOENIX 27TH AVE LANDFILL | CITY OF PHOENIX ARIZONA | Waste | Phoenix |
| RHODE ISLAND Resource Recovery Corporation | RHODE ISLAND RESOURCE RECOVERY CORP | Waste | Johnston |
| PERRY RIDGE LANDFILL INC | GERE PROPERTIES LLC | Waste | Du Quoin |
| COLD CANYON LANDFILL SOLID WASTE DS | CORRAL DE PIEDRA LAND CO | Waste | San Luis Obispo |
| AUGUSTA COUNTY SVC AUTHORITY LANDFILL | COUNTY OF AUGUSTA VIRGINIA | Waste | Staunton |
| COLES COUNTY LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Charleston |
| CITY OF AMARILLO LANDFILL | CITY OF AMARILLO TEXAS | Waste | Amarillo |
| WHEELABRATOR CONCORD COMPANY LP | WHEELABRATOR TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Waste | Concord (Penacook) |
| PIKE SANITATION INC | RUMPKE CONSOLIDATED COS INC | Waste | Waverly |
| LEBANON LANDFILL AND RECYCLING CENTER | CITY OF LEBANON NEW HAMPSHIRE | Waste | West Lebanon |
| BROADACRE LANDFILL - FOUNTAIN LANDFILL | WASTE CONNECTIONS US INC | Waste | Fountain |
| SALINE COUNTY REGIONAL WASTE MGMT DISTRICT LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Bauxite |
| City of Irving/ Hunter Ferrell Landfill | CITY OF IRVING TEXAS | Waste | Irving |
| YORK COUNTY RESOURCE RECOVERY | YORK COUNTY SOLID WASTE & REFUSE AUTHORITY | Waste | York |
| Wheatland Prairie Recycling and Disposal Facility | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Plainfield |
| ONONDAGA CO RESOURCE RECOVERY FACILITY | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Jamesville |
| GALLATIN COUNTY LOGAN LANDFILL | GALLATIN COUNTY SOLID WASTE MANAGEMENT DISTRICT | Waste | Manhattan |
| McCommas Bluff Landfill | CITY OF DALLAS TEXAS | Waste | Dallas |
| SEVEN MILE CREEK LANDFILL LLC | GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | Waste | Eau Claire |
| BURLINGTON CNTY RESOURCE RECOVERY COMPLEX | BURLINGTON COUNTY NEW JERSEY | Waste | Columbus |
| MESA COUNTY LANDFILL | COUNTY OF MESA COLORADO | Waste | Grand Junction |
| OTTAWA COUNTY FARMS LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Coopersville |
| STAFFORD COUNTY LANDFILL | COUNTY OF STAFFORD VIRGINIA | Waste | Stafford |
| W I TAYLOR COUNTY LANDFILL LLC | W I TAYLOR COUNTY LANDFILL LLC | Waste | Mauk |
| McCOMBS LANDFILL | CITY OF EL PASO TEXAS | Waste | El Paso |
| GEORGIA-PACIFIC Crossett LLC | KOCH INDUSTRIES INC | Waste | Crossett |
| Landfill and Development Company | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Mt. Holly |
| International Paper Company - Newport Mill | INTERNATIONAL PAPER CO | Waste | Cayuga |
| WASATCH INTEGRATED WASTE MANAGEMENT DISTRICT | WASATCH INTEGRATED WASTE MANAGEMENT DISTRICT | Waste | Layton |
| Middlesex County Landfill | MIDDLESEX COUNTY UTILITIES AUTHORITY | Waste | East Brunswick |
| ELKHART COUNTY LANDFILL | COUNTY OF ELKHART INDIANA | Waste | Elkhart |
| ANCHORAGE REGIONAL LANDFILL | MUNICIPALITY OF ANCHORAGE - SOLID WASTE SERVICE | Waste | Eagle River |
| Abilene Regional Landfill | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Abilene |
| Cullman Environmental | CULLMAN ENVIRONMENTAL INC | Waste | Cullman |
| ORANGE COUNTY LANDFILL | COUNTY OF ORANGE VIRGINIA | Waste | Orange |
| Conroe 6 Landfill | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Conroe |
| MCGILL ROAD C & D LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Jackson |
| LCS SERVICES LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Hedgesville |
| OKC WASTE DISPOSAL /OKLAHOMA CITY LNDFLL | WASTE CONNECTIONS US INC | Waste | Oklahoma City |
| HIGH ACRES LANDFILL & RECYCLING CENTER | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Fairport |
| NEW RIVER RESOURCE AUTHORITY REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITY | NEW RIVER RESOURCE AUTHORITY | Waste | Dublin |
| CENTRAL DISPOSAL SYSTEMS INC | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Lake Mills |
| KING GEORGE LANDFILL INC - WM | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | King George |
| Lancaster Waste to Energy Facility | LANCASTER COUNTY SOILD WASTE MANAGEMENT AUTHORITY | Waste | Bainbridge |
| South Hills (Armoni) Landfill | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Library |
| RICHLAND COUNTY LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Elgin |
| DENVER ARAPAHOE DISPOSAL SITE-A WASTE MANAGEMENT COMPANY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Aurora |
| ANTELOPE VALLEY RECYCLING AND DISPOSAL FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Palmdale |
| TORO ENERGY OF OHIO - AMERICA S LANDFILL GAS | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Waynesburg |
| DEKALB COUNTY LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Dekalb |
| SPRUCE RIDGE RESOURCE MGMT FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Glencoe |
| WIN Waste Innovations of Seneca County | WIN WASTE INNOVATIONS | Waste | Fostoria |
| Raleigh County Solid Waste Authority Landfill | RALEIGH COUNTY SOLID WASTE AUTHORITY | Waste | Beckley |
| City of Victoria Landfill | CITY OF VICTORIA | Waste | Bloomington |
| WESTSIDE RECYCLING AND DISPOSAL FACILITY | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Three Rivers |
| WASTE MANAGEMENT OF WISCONSIN, INC. | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Whitelaw |
| DOUGLAS COUNTY RECYCLING LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Bennington |
| Westside Recycling and Disposal Facility | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Aledo |
| WASTE MANAGEMENT SKYLINE LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Ferris |
| BALDWIN COUNTY SOLID WASTE | BALDWIN COUNTY SOLID WASTE | Waste | Summerdale |
| WM of NH - TREE (Turnkey Landfill) | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Gonic |
| COVANTA PLYMOUTH RENEWABLE ENERGY LLC | COVANTA HOLDING CORP | Waste | Conshohocken |
| TRAIL RIDGE LANDFILL INC | CITY OF JACKSONVILLE | Waste | Baldwin |
| SPRINGHILL REGIONAL LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Campbellton |
| WASTE MGMT OF CO INC County Line | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Littleton |
| COVANTA HONOLULU RESOURCE RECOVERY VENTURE (H-POWER) | CITY & COUNTY OF HONOLULU HAWAII | Waste | Kapolei |
| CITY SAND & LANDFILL INC | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Sumpter Twp |
| WASTE MANAGEMENT DISPOSAL SERVICE MOUNTAIN VIEW LANDFILL | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Greencastle |
| ECDC ENVIRONMENTAL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | East Carbon |
| BRADLEY LANDFILL & RECYCLING CENTER | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Sun Valley |
| INTERSTATE WASTE REMOVAL PARKLANDS RECLM SLF | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Bordentown |
| UPPER PIEDMONT REGIONAL LANDFILL | REPUBLIC SERVICES INC | Waste | Rougemont |
| WASTE MANAGEMENT DISPOSAL SERVICES OF OREGON | WASTE MANAGEMENT INC | Waste | Arlington |
| ORANGE COUNTY LANDFILL | ORANGE COUNTY UTILITIES - SOLID WASTE DIV | Waste | Orlando |
| Georgia-Pacific Broadway LLC | KOCH INDUSTRIES INC | Waste | Green Bay |
| SECCRA Community Landfill | SECCRA COMMUNITY LANDFILL | Waste | West Grove |
| Macland Disposal Center Commercial and Industrial Landfill | MACLAND DISPOSAL CENTER INC | Waste | Moss Point |
| Region 2000 Regional Landfill - Livestock Road Facility | REGION 2000 SERVICES AUTHORITY | Waste | Rustburg |
| Lexington Area Solid Waste Agency | LEXINGTON AREA SOLID WASTE AGENCY | Waste | Lexington |
| City of Dothan Sanitary Landfill | CITY OF DOTHAN ALABAMA | Waste | Dothan |
| Layon Municipal Solid Waste Landfill | GUAM SOLID WASTE AUTHORITY | Waste | Inarajan |
| Athens-Hocking Landfill, Inc. | RUMPKE CONSOLIDATED COS INC | Waste | Nelsonville |
| Wayne Farms LLC - Enterprise Fresh Poultry Plant | CONTINENTAL GRAIN CO | Waste | Jack |
| Yolo County Central Landfill | YOLO COUNTY CALIFORNIA | Waste | Woodland |
| Matanuska-Susitna Borough Central Landfill | MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH | Waste | Palmer |
| BKK Corporation | BKK CORP | Waste | West Covina |
| Lea County Landfill | COUNTY OF LEA NEW MEXICO | Waste | Eunice |
| City of Clovis Landfill | CITY OF CLOVIS CALIFORNIA | Waste | Clovis |
| Boone County Sanitary Landfill | BOONE COUNTY IOWA | Waste | Boone |
| Tyson Poultry, Inc Broken Bow | TYSON FOODS INC | Waste | Broken Bow |
| Shamrock Landfill Inc. | WASTE CONNECTIONS US INC | Waste | Cloquet |
| Abilene Environmental Landfill | ABILENE ENVIRONMENTAL LANDFILL INC | Waste | Abilene |
| Tyson Chicken, Inc. Hope AR | TYSON FOODS INC | Waste | Hope |
All GhgEmitterPulse record reports