Baton Rouge LA Businesses Registered with EBR Parish Pulse: records in Louisiana, page 2 of 4
Records 51 to 200 of the 500 newest listed for this hub. Source: Baton Rouge Open Data — Businesses Registered with EBR Parish (xw6s-bcqm).
| Record | Organization | Locality / Region | Classification |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | D&J FOOD MART | Corporation | 1530 |
| 2026-11-01 | VERCEL INC | Corporation | 9999 |
| 2026-11-01 | LOUISIANA SHIRT COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-11-01 | BATON ROUGE AREA VETERANS ORGANIZATION | Sole Proprietor | 3000 |
| 2026-11-01 | FASHION UNIVERSITY LLC | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | PICK N SAVE FOOD MART | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | IDEAL MOTORS | Corporation | 2640 |
| 2026-11-01 | ACCENT IMPORTS LLC | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | VERCEL INC | Corporation | 9999 |
| 2026-11-01 | LOUISIANA SHIRT COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-11-01 | BATON ROUGE AREA VETERANS ORGANIZATION | Sole Proprietor | 3000 |
| 2026-11-01 | FASHION UNIVERSITY LLC | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | PICK N SAVE FOOD MART | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | D&J FOOD MART | Corporation | 1530 |
| 2026-11-01 | THE BRONZE ROOM LLC | LLC | 9999 |
| 2026-11-01 | IDEAL MOTORS | Corporation | 2640 |
| 2026-11-01 | HIDE AND FLEX FITNESS CO | LLC | 9999 |
| 2026-11-01 | VERCEL INC | Corporation | 9999 |
| 2026-11-01 | LOUISIANA SHIRT COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-11-01 | BATON ROUGE AREA VETERANS ORGANIZATION | Sole Proprietor | 3000 |
| 2026-11-01 | FASHION UNIVERSITY LLC | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | PICK N SAVE FOOD MART | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | D&J FOOD MART | Corporation | 1530 |
| 2026-11-01 | IDEAL MOTORS | Corporation | 2640 |
| 2026-11-01 | IDEAL MOTORS | Corporation | 2640 |
| 2026-11-01 | VERCEL INC | Corporation | 9999 |
| 2026-11-01 | LOUISIANA SHIRT COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-11-01 | BATON ROUGE AREA VETERANS ORGANIZATION | Sole Proprietor | 3000 |
| 2026-11-01 | FASHION UNIVERSITY LLC | LLC | 1525 |
| 2026-11-01 | PICK N SAVE FOOD MART | LLC | 1525 |
| 2026-10-31 | SMOOTH SOCIETY LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-31 | SMOOTH SOCIETY LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-31 | SMOOTH SOCIETY LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-31 | SMOOTH SOCIETY LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-31 | SMOOTH SOCIETY LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-30 | KARMEL TRADING LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-30 | KARMEL TRADING LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-30 | KARMEL TRADING LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-30 | KARMEL TRADING LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-30 | KARMEL TRADING LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-29 | BOOKS A MILLION #184 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-29 | BOOKS A MILLION #184 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-29 | BOOKS A MILLION #184 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-29 | BOOKS A MILLION #184 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-29 | BOOKS A MILLION #184 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-26 | TD BUILDING SUPPLIES LLC | LLC | 1525 |
| 2026-10-26 | MISTY CHANEY STUDIO LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-26 | TD BUILDING SUPPLIES LLC | LLC | 1525 |
| 2026-10-26 | MISTY CHANEY STUDIO LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-26 | TD BUILDING SUPPLIES LLC | LLC | 1525 |
| 2026-10-26 | MISTY CHANEY STUDIO LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-26 | MISTY CHANEY STUDIO LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-26 | MISTY CHANEY STUDIO LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-24 | JAMAICAN VIBES 1 | LLC | 1520 |
| 2026-10-24 | JAMAICAN VIBES 1 | LLC | 1520 |
| 2026-10-24 | JAMAICAN VIBES 1 | LLC | 1520 |
| 2026-10-24 | JAMAICAN VIBES 1 | LLC | 1520 |
| 2026-10-24 | JAMAICAN VIBES 1 | LLC | 1520 |
| 2026-10-21 | 1 EYED GUY | LLC | 1525 |
| 2026-10-21 | 1 EYED GUY | LLC | 1525 |
| 2026-10-21 | 1 EYED GUY | LLC | 1525 |
| 2026-10-21 | TD BUILDING SUPPLIES LLC | LLC | Businesses Registered with EBR Parish |
| 2026-10-21 | 1 EYED GUY | LLC | 1525 |
| 2026-10-21 | TD BUILDING SUPPLIES LLC | LLC | Businesses Registered with EBR Parish |
| 2026-10-21 | 1 EYED GUY | LLC | 1525 |
| 2026-10-20 | M&M AUTO SALES | LLC | 2640 |
| 2026-10-20 | M&M AUTO SALES | LLC | 2640 |
| 2026-10-20 | SHESONS WATER WASTEWATER AND ENVIRON SOLUTIONS LLC | LLC | 2710 |
| 2026-10-19 | DONUTS COFFEE & BURGERS LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-19 | VIVI BUBBLE TEA ASIAN STREET FOOD | Corporation | 1520 |
| 2026-10-19 | DONUTS COFFEE & BURGERS LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-19 | VIVI BUBBLE TEA ASIAN STREET FOOD | Corporation | 1520 |
| 2026-10-19 | DONUTS COFFEE & BURGERS LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-19 | VIVI BUBBLE TEA ASIAN STREET FOOD | Corporation | 1520 |
| 2026-10-19 | DONUTS COFFEE & BURGERS LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-19 | VIVI BUBBLE TEA ASIAN STREET FOOD | Corporation | 1520 |
| 2026-10-19 | DONUTS COFFEE & BURGERS LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-19 | VIVI BUBBLE TEA ASIAN STREET FOOD | Corporation | 1520 |
| 2026-10-17 | YELLOW FLOWERS DISABILITY & SENIOR CONSULTING LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-16 | RALLY HOUSE 405 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-16 | RALLY HOUSE 405 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-16 | RALLY HOUSE 405 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-16 | RALLY HOUSE 405 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-16 | RALLY HOUSE 405 | Corporation | 1525 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-15 | CAPE FEAR DEVELOPMENT GROUP INC | Corporation | 2710 |
| 2026-10-12 | THE ADAMS AVE HOME | LLC | 1523 |
| 2026-10-12 | HOUSE OF DEAUX LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-12 | THE ADAMS AVE HOME | LLC | 1523 |
| 2026-10-12 | HOUSE OF DEAUX LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-12 | THE ADAMS AVE HOME | LLC | 1523 |
| 2026-10-12 | HOUSE OF DEAUX LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-12 | THE ADAMS AVE HOME | LLC | 1523 |
| 2026-10-12 | HOUSE OF DEAUX LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-12 | THE ADAMS AVE HOME | LLC | 1523 |
| 2026-10-12 | HOUSE OF DEAUX LLC | LLC | 1520 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-10 | THE VEMEX STUDIO | LLC | 1525 |
| 2026-10-10 | VICTORY HOLDINGS GROUP LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-10 | ROULS FOOD TRUCK LLC | LLC | 2021 |
| 2026-10-08 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 9999 |
| 2026-10-08 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 9999 |
| 2026-10-08 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 9999 |
| 2026-10-08 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 9999 |
| 2026-10-08 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 9999 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | LLC | 1520 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-05 | NOLAND COMPANY | Corporation | 1525 |
| 2026-10-05 | THE BRIDGE MUSIC CENTER | Non-Profit | 1520 |
| 2026-10-05 | WHITE OAK SWEETS LLC | LLC | 9999 |
| 2026-10-02 | PARK RIDGE ACHIEVEMENT ACADEMY | LLC | 9999 |
| 2026-10-02 | SLA MANAGEMENT, INC | LLC | 1520 |
| 2026-10-02 | SLA MANAGEMENT, INC | LLC | 9999 |
| 2026-10-02 | FAST STOP EXPRESS 11 | LLC | 1530 |
| 2026-10-02 | FAST STOP EXPRESS 11 | LLC | 1530 |
| 2026-10-02 | SLA MANAGEMENT, INC | LLC | 9999 |
| 2026-10-02 | PARK RIDGE ACHIEVEMENT ACADEMY | LLC | 9999 |
| 2026-10-02 | SLA MANAGEMENT, INC | LLC | 1520 |
All Baton Rouge LA Businesses Registered with EBR Parish Pulse record reports