Montgomery County MD HHS - Food Inspection Data from July 2024 and on Pulse: records in Maryland, page 2 of 4
Records 51 to 200 of the 500 newest listed for this hub. Source: data.montgomerycountymd.gov — HHS - Food Inspection Data from July 2024 and on (dkrp-gr48).
| Record | Organization | Locality / Region | Classification |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | NORTH BETHESDA MIDDLE SCHOOL | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-30 | EL GAVILAN RESTAURANT | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-30 | GIANT FOOD #0366 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-30 | KFC Y351096 | Wheaton | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Sweet sweet kitchen LLC | Silver spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | PASSION BAKERY CAFE OF WP | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | THE BOTTLE SHOP | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | JAVA CAFE | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | BISCOTTI RESTAURANT | Derwood | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | DOMINO'S PIZZA #6070 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TRAVILAH ELEMENTARY SCHOOL | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | THE MUSIC CENTER AT STRATHMORE | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | OLDE TOWNE CAFE | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | REDMILL BEER & WINE | DERWOOD | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GIUSEPPI'S PIZZA PLUS | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | HIBACHI EXPRESS (JAPANESE GRILL) | KENSINGTON | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | YEKTA KABOBI RESTAURANT | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NAZARENO MARKET LLC | FREDERICK | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | ELFABGA, LLC | Silver spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | AZUL BAR & GRILL | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | 7-ELEVEN #28840C | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Beaming (JUICE BAR @ LA FITNESS GYM) | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Lone Star Markets LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | SEOUL KITCHEN & BAR | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TOWN CENTER SUNOCO | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TAKOMA PARK ELEMENTARY SCHOOL | Takoma Park | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Dominos # 4686 | Bethesda | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KFC KO-71131 | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Hangry Joe's Hot Chicken of Germantown MD | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | IHOP 522 | Wheaton | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KANTUTAS RESTAURANT BAR & GRILL | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GLEN ECHO PIZZA & SUBS | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | SHALLA RESTAURANT & BAR | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | MONTGOMERY COLLEGE - METZ CATERING MD LLC | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | WHITE OAK BOWLING "THE SPARE ROOM" | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Lone Star Markets LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | HIBACHI EXPRESS (JAPANESE GRILL) | KENSINGTON | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | THE MUSIC CENTER AT STRATHMORE | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TRAVILAH ELEMENTARY SCHOOL | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Sweet sweet kitchen LLC | Silver spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KANTUTAS RESTAURANT BAR & GRILL | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | IHOP 522 | Wheaton | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KFC KO-71131 | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Dominos # 4686 | Bethesda | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TAKOMA PARK ELEMENTARY SCHOOL | Takoma Park | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | SEOUL KITCHEN & BAR | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Beaming (JUICE BAR @ LA FITNESS GYM) | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | 7-ELEVEN #28840C | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | AZUL BAR & GRILL | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | ELFABGA, LLC | Silver spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NAZARENO MARKET LLC | FREDERICK | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | YEKTA KABOBI RESTAURANT | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GIUSEPPI'S PIZZA PLUS | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | REDMILL BEER & WINE | DERWOOD | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | OLDE TOWNE CAFE | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | DOMINO'S PIZZA #6070 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | BISCOTTI RESTAURANT | Derwood | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | JAVA CAFE | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | PASSION BAKERY CAFE OF WP | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GLEN ECHO PIZZA & SUBS | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | SHALLA RESTAURANT & BAR | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | MONTGOMERY COLLEGE - METZ CATERING MD LLC | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | WHITE OAK BOWLING "THE SPARE ROOM" | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KFC KO-71131 | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Dominos # 4686 | Bethesda | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | TAKOMA PARK ELEMENTARY SCHOOL | Takoma Park | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | SEOUL KITCHEN & BAR | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | Beaming (JUICE BAR @ LA FITNESS GYM) | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | 7-ELEVEN #28840C | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | AZUL BAR & GRILL | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | ELFABGA, LLC | Silver spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | NAZARENO MARKET LLC | FREDERICK | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | YEKTA KABOBI RESTAURANT | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | MONTGOMERY BLAIR HIGH SCHOOL BASEBALL STADIUM | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GIUSEPPI'S PIZZA PLUS | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | REDMILL BEER & WINE | DERWOOD | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | OLDE TOWNE CAFE | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | DOMINO'S PIZZA #6070 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | BISCOTTI RESTAURANT | Derwood | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | JAVA CAFE | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | PASSION BAKERY CAFE OF WP | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | IHOP 522 | Wheaton | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | KANTUTAS RESTAURANT BAR & GRILL | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | GLEN ECHO PIZZA & SUBS | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | WHITE OAK BOWLING "THE SPARE ROOM" | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-29 | MONTGOMERY COLLEGE - METZ CATERING MD LLC | Germantown | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | LA COCINA DE YANETH, LLC #2 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | SZECHUAN NO. 1 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | 7-ELEVEN #36867 | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | DOMINO'S PIZZA #6115 | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | COLUMBIA COUNTRY CLUB | CHEVY CHASE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | MD OP 12031 Rockville Pike LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2130 | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | OUR LADY OF MERCY SCHOOL & PARISH | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2130 | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | DOMINO'S PIZZA #6115 | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | MD OP 12031 Rockville Pike LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | COLUMBIA COUNTRY CLUB | CHEVY CHASE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | 7-ELEVEN #36867 | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | SZECHUAN NO. 1 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | LA COCINA DE YANETH, LLC #2 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | OUR LADY OF MERCY SCHOOL & PARISH | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2130 | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | DOMINO'S PIZZA #6115 | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | MD OP 12031 Rockville Pike LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | COLUMBIA COUNTRY CLUB | CHEVY CHASE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | 7-ELEVEN #36867 | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | SZECHUAN NO. 1 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | LA COCINA DE YANETH, LLC #2 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | OUR LADY OF MERCY SCHOOL & PARISH | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | 7-ELEVEN #36867 | Gaithersburg | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | SZECHUAN NO. 1 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | LA COCINA DE YANETH, LLC #2 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | COLUMBIA COUNTRY CLUB | CHEVY CHASE | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | MD OP 12031 Rockville Pike LLC | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | NUT HOUSE PIZZA | WHEATON | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | OUR LADY OF MERCY SCHOOL & PARISH | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-28 | OUR LADY OF MERCY SCHOOL & PARISH | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | Bethesda Bagels, Inc | Bethesda | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | AZTECA GRILL & BAR | GERMANTOWN | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | Anita's Restaurant | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | LA COBANERITA, INC. | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | IHOP #3127 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | JOANN LELECK ELEMENTARY @ BROAD ACRES | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | STARBUCK COFFEE CO #70455 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | YETT GOL RESTAURANT | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | BETHESDA-CHEVY CHASE HIGH SCHOOL | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | GROSVENOR MARKET | ROCKVILLE | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | DOLLAR TREE #09162 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | LA RUMBA RESTAURANT | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | WILDWOOD MANOR EXXON | BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | THOMAS EDISON HIGH SCHOOL OF TECHNOLOGY | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | T-SWIRL CREPE & BUBBLE TEA | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | BOTANERO RESTAURANT | Rockville | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | MUNDO MARKET II | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | POTBELLY SANWICH SHOP #420 | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | GEORGETOWN PREPARATORY SCHOOL | N. BETHESDA | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | QUINCY'S POTOMAC BAR & GRILLE | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | TACOS DON PEREZ #3 | SILVER SPRING | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | QUINCY'S POTOMAC BAR & GRILLE | Potomac | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | THOMAS EDISON HIGH SCHOOL OF TECHNOLOGY | Silver Spring | Food Service Facility |
| 2026-10-27 | WILDWOOD MANOR EXXON | BETHESDA | Food Service Facility |
All Montgomery County MD HHS - Food Inspection Data from July 2024 and on Pulse record reports