OrWorkersCompPulse: Educational services, page 2 of 4
Records 51 to 200 of the 500 newest listed for this hub. Source: Oregon Department of Consumer and Business Services Employer Database (data.oregon.gov).
| Record | Industry | Employees | City |
|---|---|---|---|
| Ef Services INC | Educational services | 1-10 employees | Cambridge |
| Loma Linda University Interstate Services | Educational services | 1-10 employees | Austin |
| Columbia College | Educational services | 1-10 employees | Columbia |
| Maryville University | Educational services | 1-10 employees | Saint Louis |
| Trustees Of Boston University | Educational services | 1-10 employees | Boston |
| Oregon Chinese Consolidated Benevolent Assn | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Brainpop LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Lincoln Educational Services Corp | Educational services | 1-10 employees | Phoenix |
| Creations For Cures INC | Educational services | 1-10 employees | Gresham |
| Arcadia University | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| King University | Educational services | 1-10 employees | Bristol |
| Shield Of Armor Safety & Risk Management LLC | Educational services | 1-10 employees | Boardman |
| Alaska Pacific University | Educational services | 1-10 employees | Anchorage |
| Astro 3c LLC | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| Voices Rock LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| California Lutheran University | Educational services | 1-10 employees | Thousand Oaks |
| Drury University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Central Texas College District | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Denison University | Educational services | 1-10 employees | Granville |
| Ethnos360 INC | Educational services | 1-10 employees | Sanford |
| University Of South Carolina | Educational services | 1-10 employees | Columbia |
| Embers Youth Sports Education LLC | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| Basis Educational Ventures LLC | Educational services | 1-10 employees | Scottsdale |
| North Central College | Educational services | 1-10 employees | Naperville |
| Schreiner University | Educational services | 1-10 employees | Kerrville |
| Rocky Mountain College | Educational services | 1-10 employees | Billings |
| Inside Track Impact INC | Educational services | 50-99 employees | Indianapolis |
| Strada Collaborative INC | Educational services | 50-99 employees | Indianapolis |
| Southern New Hampshire University | Educational services | 50-99 employees | Eugene |
| Double-H Prospects LLC | Educational services | 50-99 employees | Salem |
| Western Mennonite Church | Educational services | 50-99 employees | Salem |
| Western Governors University | Educational services | 50-99 employees | Salt Lake City |
| Leading Edge Jet Center LLC | Educational services | 11-49 employees | Redmond |
| Behavioral Learning Network - Oregon LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Corporate Translation Services INC | Educational services | 11-49 employees | Atlanta |
| Bhcc Bright Horizons Children's Centers LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Regents Of The University Of Minnesota | Educational services | 11-49 employees | Milwaukie |
| Lesley University | Educational services | 11-49 employees | Cambridge |
| Foodcorps INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Spectrum Centers INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Bonfire Hot Yoga LLC | Educational services | 11-49 employees | Beaverton |
| Leading Edge Aviation INC | Educational services | 11-49 employees | Bend |
| Upper Columbia Corp Of Seventh Day Adventists | Educational services | 11-49 employees | Milton Freewater |
| University Of Denver | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Washington State University | Educational services | 11-49 employees | Olympia |
| Department Of Children Youth & Families | Educational services | 11-49 employees | Olympia |
| San Joaquin Valley College INC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Salem Baseball Club LLC | Educational services | 11-49 employees | Salem |
| Focus Collegiate LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Caterpillar INC | Educational services | 11-49 employees | La Grande |
| College Possible | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Cape School INC | Educational services | 1-10 employees | Buckingham |
| Moseley-Flint Schools Of Real Estate INC | Educational services | 1-10 employees | Estacada |
| The Johns Hopkins University | Educational services | 11-49 employees | Baltimore |
| Columbia County Christian School | Educational services | 11-49 employees | Warren |
| New England College | Educational services | 1-10 employees | Henniker |
| Boise State University | Educational services | 11-49 employees | Tualatin |
| Cbt Nuggets LLC | Educational services | 11-49 employees | Eugene |
| William Jessup University | Educational services | 11-49 employees | Albany |
| Logicprep LLC | Educational services | 1-10 employees | Old Greenwich |
| Concordia University St Paul | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Grace Institute | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Hackett's Champion Karate INC | Educational services | 1-10 employees | Medford |
| Healthstream INC | Educational services | 11-49 employees | Nashville |
| Champion Cheer Athletics LLC | Educational services | 11-49 employees | Salem |
| Guidepost Global Education INC | Educational services | 11-49 employees | Hillsboro |
| Es Children's Garden LLC | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Charmtech Labs LLC | Educational services | 1-10 employees | Buffalo |
| Rogue Music Medford LLC | Educational services | 11-49 employees | Medford |
| Open Future LLC | Educational services | 1-10 employees | White City |
| Chamberlain University LLC | Educational services | 11-49 employees | Chicago |
| Wgu Corp | Educational services | 11-49 employees | Salt Lake City |
| Mathpath | Educational services | 11-49 employees | Portland |
| Coyle Outside LLC | Educational services | 11-49 employees | Corvallis |
| Ventures Forward LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Turn2u INC. The Last Mile | Educational services | 1-10 employees | Beaverton |
| Ultrasound Leadership Academy INC | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| Behavioral Learning Network | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Doane University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Quincy University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Teachers' Curriculum Institute LLC | Educational services | 1-10 employees | Wilmington |
| Franklin Covey Client Sales INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Esalen Institute | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Stanford Leland Junior University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| The University Of Texas System | Educational services | 1-10 employees | Austin |
| The University Of Texas At Austin | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Oklahoma City University | Educational services | 1-10 employees | Oklahoma City |
| Ciee INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Nebraska Wesleyan University | Educational services | 1-10 employees | Keizer |
| The University Of Texas Health Science Center At H | Educational services | 1-10 employees | Lake Oswego |
| The University Of Texas At El Paso | Educational services | 1-10 employees | Corvallis |
| The University Of Texas Medical Branch At Galvesto | Educational services | 1-10 employees | West Linn |
| The University Of Texas At Tyler | Educational services | 1-10 employees | Baker City |
| The University Of Texas At Arlington | Educational services | 1-10 employees | Salem |
| Pacific Lutheran University | Educational services | 1-10 employees | Tacoma |
| Albany Law School | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| University Of Texas Rio Grande Valley | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| The University Of Texas At Dallas | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| The University Of Texas Southwestern Medical | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| World Learning INC | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| Faith & Grace Christian Academy | Educational services | 1-10 employees | La Pine |
| Rosalind Franklin University Of Medicine & Science | Educational services | 1-10 employees | North Chicago |
| Endeavormore Coaching LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Northeastern University | Educational services | 1-10 employees | Beaverton |
| The Culinary Institute Of America | Educational services | 1-10 employees | Lake Oswego |
| Northeast College Of Health Sciences | Educational services | 1-10 employees | Seneca Falls |
| Emory University & Emory Healthcare INC | Educational services | 1-10 employees | Atlanta |
| Adler University | Educational services | 1-10 employees | Chicago |
| Emory Healthcare INC | Educational services | 1-10 employees | Atlanta |
| Development Dimensions International INC | Educational services | 1-10 employees | Bridgeville |
| Foundations INC | Educational services | 1-10 employees | Mount Laurel |
| Lando Interactive INC | Educational services | 1-10 employees | Tigard |
| Montreat College | Educational services | 1-10 employees | Bend |
| Philadelphia College Of Osteopathic Medicine-Ga Ca | Educational services | 1-10 employees | Philadelphia |
| The Meadowlark Farm School | Educational services | 1-10 employees | Klamath Falls |
| El Education INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Phoenix Education Partners INC | Educational services | 1-10 employees | Tigard |
| Northwestern University | Educational services | 1-10 employees | Evanston |
| Vocational Training Institutes INC | Educational services | 1-10 employees | Tucson |
| Strada Collaborative LLC | Educational services | 1-10 employees | Indianapolis |
| Wonderlight LLC | Educational services | 1-10 employees | Beaverton |
| Teachers College Columbia University | Educational services | 1-10 employees | New York |
| Lockheed Martin Training Solutions INC | Educational services | 1-10 employees | Klamath Falls |
| New York University | Educational services | 1-10 employees | New York |
| Strada Education Foundation INC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Morehead State University | Educational services | 1-10 employees | Morehead |
| Genius Sports Media INC | Educational services | 1-10 employees | New York |
| Thurston Cheer Athletics LLC | Educational services | 1-10 employees | Springfield |
| Simply Me Education LLC | Educational services | 1-10 employees | Salem |
| Bradley University | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Tke75 Safety And Compliance LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Trustees Of Saint Joseph's College | Educational services | 1-10 employees | Tangent |
| Summit Academy | Educational services | 1-10 employees | Lebanon |
| California College Of The Arts | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Kincultivate | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| Flightsafety International INC | Educational services | 1-10 employees | Columbus |
| Valley Sims LLC | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| Westcliff Management Group A Ca Corp | Educational services | 1-10 employees | Irvine |
| Peoplefirst Education Staffing LLC | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
| Pepperdine University | Educational services | 1-10 employees | Malibu |
| Westminster University | Educational services | 1-10 employees | Salt Lake City |
| The Growing Patch Cdc LLC | Educational services | 1-10 employees | Lakeview |
| Northpoint University | Educational services | 1-10 employees | Albany |
| Krl LLC | Educational services | 1-10 employees | Portland |
| Candela Dance Studio LLC | Educational services | 1-10 employees | Grants Pass |
| T3i INC | Educational services | 1-10 employees | Milwaukie |
| Pathful INC | Educational services | 1-10 employees | Dallas |
| Nepris INC | Educational services | 1-10 employees | Dallas |
| Wolfpack Ata Martial Arts INC | Educational services | 1-10 employees | Salem |
| Fort Lewis College | Educational services | 1-10 employees | Eugene |
All OrWorkersCompPulse record reports