GrantToVendorMatchPulse: NSF, page 3 of 4
Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: NIH, NSF, FEMA, EPA, NTIA and DOE awards (via our grant feeds), mapped to vendor procurement needs.
| Record | Need | Funder | Award |
|---|---|---|---|
| Piedmont Technical College | Lab equipment and supplies | NSF | 1721829 |
| University Industry Demonstration Partnership | Lab equipment and supplies | NSF | 7923686 |
| University of Texas at Austin | Lab equipment and supplies | NSF | 1553434 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Cloud, AI and research computing | NSF | 1999943 |
| Louisiana State University | Lab equipment and supplies | NSF | 1311578 |
| University of Massachusetts Lowell | Lab equipment and supplies | NSF | 2000000 |
| Mississippi State University | Lab equipment and supplies | NSF | 1722506 |
| South Dakota State University | Lab equipment and supplies | NSF | 1000000 |
| Washington State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 1322034 |
| San Bernardino Valley College | Cloud, AI and research computing | NSF | 1000000 |
| University of California-Santa Barbara | Lab equipment and supplies | NSF | 1009416 |
| University of Colorado at Boulder | Lab equipment and supplies | NSF | 1000000 |
| Yale University | Cloud, AI and research computing | NSF | 3300000 |
| Harvard University | Lab equipment and supplies | NSF | 1369062 |
| Trustees of Boston University | Lab equipment and supplies | NSF | 2729352 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Cloud, AI and research computing | NSF | 1194693 |
| Montana State University | Lab equipment and supplies | NSF | 2973872 |
| Duke University | Lab equipment and supplies | NSF | 1392667 |
| Rutgers University New Brunswick | Cloud, AI and research computing | NSF | 1086074 |
| Rochester Institute of Tech | Lab equipment and supplies | NSF | 1498710 |
| University of Oklahoma Norman Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 6000000 |
| Prairie View A & M University | Cloud, AI and research computing | NSF | 1220113 |
| University of North Texas | Lab equipment and supplies | NSF | 1455468 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Lab equipment and supplies | NSF | 1099851 |
| University of Virginia Main Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 1382028 |
| University of Virginia Main Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 1000000 |
| Washington State University | Lab equipment and supplies | NSF | 1000000 |
| White Earth Tribal and Community College | Lab equipment and supplies | NSF | 3500000 |
| Board of Regents, NSHE, obo University of Nevada, Reno | Lab equipment and supplies | NSF | 1749000 |
| William Marsh Rice University | Lab equipment and supplies | NSF | 2600000 |
| University of Wyoming | Lab equipment and supplies | NSF | 14818934 |
| University of Alabama in Huntsville | Lab equipment and supplies | NSF | 1184600 |
| Johns Hopkins University | Lab equipment and supplies | NSF | 2280000 |
| University Industry Demonstration Partnership | Lab equipment and supplies | NSF | 1040661 |
| University of Arizona | Lab equipment and supplies | NSF | 1549333 |
| University of California-Berkeley | Lab equipment and supplies | NSF | 15387498 |
| Stanford University | Lab equipment and supplies | NSF | 20000000 |
| University of California-Santa Barbara | Lab equipment and supplies | NSF | 4074667 |
| University of Colorado at Boulder | Cloud, AI and research computing | NSF | 2000000 |
| Yale University | Lab equipment and supplies | NSF | 4944417 |
| The University of Central Florida Board of Trustees | Lab equipment and supplies | NSF | 20000000 |
| University of Louisiana at Lafayette | Cloud, AI and research computing | NSF | 1200000 |
| Harvard University | Lab equipment and supplies | NSF | 31161280 |
| Harvard University | Cloud, AI and research computing | NSF | 1305000 |
| Johns Hopkins University | Lab equipment and supplies | NSF | 2590751 |
| Washington University | Lab equipment and supplies | NSF | 2751584 |
| Duke University | Lab equipment and supplies | NSF | 5919666 |
| Pennsylvania State Univ University Park | Lab equipment and supplies | NSF | 2034417 |
| Carnegie Mellon University | Lab equipment and supplies | NSF | 1510085 |
| University of Pittsburgh | Lab equipment and supplies | NSF | 2223667 |
| Pennsylvania State Univ University Park | Cloud, AI and research computing | NSF | 1440000 |
| University of Washington | Lab equipment and supplies | NSF | 6012417 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Lab equipment and supplies | NSF | 3542916 |
| Texas A&M University | Lab equipment and supplies | NSF | 2136584 |
| Massachusetts Institute of Technology | Lab equipment and supplies | NSF | 23000000 |
| California Institute of Technology | Lab equipment and supplies | NSF | 1000000 |
| University of Chicago | Lab equipment and supplies | NSF | 2817096 |
| Rutgers University Newark | Cloud, AI and research computing | NSF | 711498 |
| Pulaski Technical College | Cloud, AI and research computing | NSF | 999661 |
| University of California-San Diego | Lab equipment and supplies | NSF | 973723 |
| University of Wisconsin-Madison | Cloud, AI and research computing | NSF | 610283 |
| DASH TECH INTEGRATED CIRCUITS, INC. | Cloud, AI and research computing | NSF | 920949 |
| Stanford University | Lab equipment and supplies | NSF | 270000 |
| Regents of the University of Michigan - Ann Arbor | Cloud, AI and research computing | NSF | 255000 |
| OHIO STATE UNIVERSITY, THE | Lab equipment and supplies | NSF | 952731 |
| Clemson University | Cloud, AI and research computing | NSF | 599153 |
| University of Vermont & State Agricultural College | Lab equipment and supplies | NSF | 443079 |
| Northwestern University at Chicago | Lab equipment and supplies | NSF | 400000 |
| Grand Valley State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 501097 |
| Rutgers University New Brunswick | Lab equipment and supplies | NSF | 349993 |
| Columbia University | Lab equipment and supplies | NSF | 535000 |
| SageFox Consulting Group, LLC | Cloud, AI and research computing | NSF | 261479 |
| Grand Valley State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 599999 |
| North Carolina Agricultural & Technical State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 795000 |
| Rutgers University Newark | Cloud, AI and research computing | NSF | 700000 |
| Central State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 720000 |
| Texas Southern University | Cloud, AI and research computing | NSF | 764999 |
| Norfolk State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 780000 |
| University of Nebraska at Omaha | Lab equipment and supplies | NSF | 892177 |
| Florida State College at Jacksonville | Lab equipment and supplies | NSF | 744916 |
| FLORIDAMAKES, INC. | Lab equipment and supplies | NSF | 506944 |
| University of Missouri-Columbia | Cloud, AI and research computing | NSF | 500000 |
| University of Wisconsin-Madison | Lab equipment and supplies | NSF | 519987 |
| Palm Beach State College | Lab equipment and supplies | NSF | 270301 |
| Harvard University | Lab equipment and supplies | NSF | 843800 |
| Mississippi State University | Lab equipment and supplies | NSF | 795000 |
| Pennsylvania State Univ University Park | Cloud, AI and research computing | NSF | 855486 |
| University of South Dakota Main Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 795000 |
| FEDERATED WIRELESS, INC. | Lab equipment and supplies | NSF | 425000 |
| University of Arizona | Lab equipment and supplies | NSF | 999604 |
| University of Massachusetts, Dartmouth | Cloud, AI and research computing | NSF | 280939 |
| Fisk University | Lab equipment and supplies | NSF | 420596 |
| University of California-Riverside | Lab equipment and supplies | NSF | 688793 |
| Indiana University | Cloud, AI and research computing | NSF | 549928 |
| Lehigh University | Lab equipment and supplies | NSF | 899868 |
| University of Virginia Main Campus | Cloud, AI and research computing | NSF | 300000 |
| ImageCat, Inc. | Lab equipment and supplies | NSF | 999999 |
| University of Rhode Island | Lab equipment and supplies | NSF | 954000 |
| University of Chicago | Lab equipment and supplies | NSF | 296591 |
| University of California-Berkeley | Lab equipment and supplies | NSF | 860505 |
| University of California-Riverside | Lab equipment and supplies | NSF | 925000 |
| Emory University | Cloud, AI and research computing | NSF | 367193 |
| Northeastern University | Lab equipment and supplies | NSF | 875000 |
| Carnegie Mellon University | Lab equipment and supplies | NSF | 950000 |
| University of Vermont & State Agricultural College | Cloud, AI and research computing | NSF | 954000 |
| Independence Community College | Lab equipment and supplies | NSF | 946438 |
| North Carolina State University | Lab equipment and supplies | NSF | 361922 |
| University of Wisconsin-Madison | Cloud, AI and research computing | NSF | 342922 |
| University of Wisconsin-Madison | Lab equipment and supplies | NSF | 288205 |
| Casper College | Cloud, AI and research computing | NSF | 444059 |
| Drexel University | Lab equipment and supplies | NSF | 700000 |
| University of California-Los Angeles | Lab equipment and supplies | NSF | 700000 |
| Emory University | Lab equipment and supplies | NSF | 589987 |
| University of Chicago | Lab equipment and supplies | NSF | 600000 |
| Indiana University | Cloud, AI and research computing | NSF | 325000 |
| Harvard University | Lab equipment and supplies | NSF | 700000 |
| Turtle Mountain Community College | Lab equipment and supplies | NSF | 538161 |
| Columbia University | Cloud, AI and research computing | NSF | 575750 |
| Oregon State University | Lab equipment and supplies | NSF | 392665 |
| University of Rhode Island | Lab equipment and supplies | NSF | 650000 |
| University of Texas at Austin | Lab equipment and supplies | NSF | 600000 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 325000 |
| University of Wyoming | Lab equipment and supplies | NSF | 954000 |
| University of Alaska Fairbanks Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 300000 |
| University of Alaska Southeast Juneau Campus | Lab equipment and supplies | NSF | 512016 |
| University of California-Los Angeles | Lab equipment and supplies | NSF | 675630 |
| University of California-San Francisco | Lab equipment and supplies | NSF | 264556 |
| Yale University | Lab equipment and supplies | NSF | 610164 |
| MATERIUM TECHNOLOGIES INC. | Lab equipment and supplies | NSF | 305000 |
| New York University | Lab equipment and supplies | NSF | 900000 |
| OHIO STATE UNIVERSITY, THE | Cloud, AI and research computing | NSF | 589708 |
| University of Oregon Eugene | Lab equipment and supplies | NSF | 398365 |
| University of Texas at Austin | Lab equipment and supplies | NSF | 807500 |
| University of Utah | Cloud, AI and research computing | NSF | 899999 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Lab equipment and supplies | NSF | 807500 |
| University of Wisconsin-Madison | Lab equipment and supplies | NSF | 680000 |
| ERICSSON INC | Lab equipment and supplies | NSF | 637499 |
| Talladega College | Cloud, AI and research computing | NSF | 279943 |
| Yale University | Lab equipment and supplies | NSF | 384875 |
| University of Hawaii | Cloud, AI and research computing | NSF | 656977 |
| University of Hawaii | Lab equipment and supplies | NSF | 302487 |
| Boise State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 399642 |
| INSTITUTE FOR FUTURE INTELLIGENCE, INC. | Cloud, AI and research computing | NSF | 330382 |
| RADIATION DETECTION SOLUTIONS LLC | Lab equipment and supplies | NSF | 305000 |
| University of Utah | Lab equipment and supplies | NSF | 265721 |
| Arizona State University | Cloud, AI and research computing | NSF | 563370 |
| University of Vermont & State Agricultural College | Lab equipment and supplies | NSF | 950000 |
| University of California-San Diego | Lab equipment and supplies | NSF | 299999 |
| University of the District of Columbia | Cloud, AI and research computing | NSF | 450000 |
| Howard University | Cloud, AI and research computing | NSF | 399997 |
All GrantToVendorMatchPulse record reports