Norfolk VA Permits Pulse: records in Virginia, page 3 of 4
Records 201 to 350 of the 500 newest listed for this hub. Source: Norfolk Open Data — Permits (mi4h-8pn3).
| Record | Organization | Locality / Region | Classification |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Tindall Corporation | 26-4107 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-23 | Jackie Burns, Crofton Construction Services Inc | 26-4113 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-23 | Tidewater Express Inc | 26-4114 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-23 | Tindall Corporation | 26-4101 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-23 | Rodney McIntosh DBA R & T Transport Logistics | 26-4105 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-23 | Travis Specialized Transport | 26-4110 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-22 | VDOT - Hampton Roads District | 26-4079 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-22 | Coplon Entertainment LLC | 26-4100 | Dumpster |
| 2026-10-22 | Tindall Corporation | 26-4095 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4091 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-22 | Demolition Services Inc | 26-4084 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Mid Atlantic Steel Erectors Inc | 26-4081 | Crane - Single Trip |
| 2026-10-22 | CM Munden Construction Services | 26-4085 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4090 | Lane, and sidewalk closure |
| 2026-10-22 | Fridley Brothers Inc | 26-4086 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | New Market Asphalt | 26-4097 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Mid Atlantic Steel Erectors Inc | 26-4081 | Crane - Single Trip |
| 2026-10-22 | Demolition Services Inc | 26-4084 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4091 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-22 | Coplon Entertainment LLC | 26-4100 | Dumpster |
| 2026-10-22 | CM Munden Construction Services | 26-4085 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | VDOT - Hampton Roads District | 26-4079 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4090 | Lane, and sidewalk closure |
| 2026-10-22 | New Market Asphalt | 26-4094 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Fridley Brothers Inc | 26-4086 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | VDOT - Hampton Roads District | 26-4079 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4090 | Lane, and sidewalk closure |
| 2026-10-22 | CM Munden Construction Services | 26-4085 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Mid Atlantic Steel Erectors Inc | 26-4081 | Crane - Single Trip |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4091 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-22 | Tindall Corporation | 26-4096 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-22 | Demolition Services Inc | 26-4084 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | New Market Asphalt | 26-4093 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Coplon Entertainment LLC | 26-4100 | Dumpster |
| 2026-10-22 | Fridley Brothers Inc | 26-4087 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Mid Atlantic Steel Erectors Inc | 26-4081 | Crane - Single Trip |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4090 | Lane, and sidewalk closure |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4091 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-22 | New Market Asphalt | 26-4099 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Demolition Services Inc | 26-4084 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Fridley Brothers Inc | 26-4089 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | VDOT - Hampton Roads District | 26-4079 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-22 | CM Munden Construction Services | 26-4085 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Tindall Corporation | 26-4096 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-22 | Coplon Entertainment LLC | 26-4100 | Dumpster |
| 2026-10-22 | Coplon Entertainment LLC | 26-4100 | Dumpster |
| 2026-10-22 | CM Munden Construction Services | 26-4085 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | VDOT - Hampton Roads District | 26-4079 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-22 | Demolition Services Inc | 26-4084 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Mid Atlantic Steel Erectors Inc | 26-4081 | Crane - Single Trip |
| 2026-10-22 | New Market Asphalt | 26-4094 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Fridley Brothers Inc | 26-4086 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-22 | Tindall Corporation | 26-4095 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4090 | Lane, and sidewalk closure |
| 2026-10-22 | Dominion Energy | 26-4091 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-21 | Detroit Towing Group INC | 26-4069 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4061 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Branch Civil, Inc | 26-4066 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4065 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-21 | Asfari Homes | 26-4076 | Residential |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4065 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-21 | Branch Civil, Inc | 26-4066 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Asfari Homes | 26-4076 | Residential |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4058 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Branch Civil, Inc | 26-4066 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Asfari Homes | 26-4076 | Residential |
| 2026-10-21 | Detroit Towing Group INC | 26-4069 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4065 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4061 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Asfari Homes | 26-4076 | Residential |
| 2026-10-21 | Branch Civil, Inc | 26-4066 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Detroit Towing Group INC | 26-4069 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4065 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4060 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4065 | Hauling Oversize - Annual |
| 2026-10-21 | Asfari Homes | 26-4076 | Residential |
| 2026-10-21 | Branch Civil, Inc | 26-4066 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Detroit Towing Group INC | 26-4069 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-21 | Tindall Corporation | 26-4059 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4028 | Lane, closure alternating |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4035 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4040 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Garbarino Construction | 26-4032 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Burns & McDonnell | 26-4041 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4038 | Communications, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4030 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4029 | Electric, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Gabby Godfrey, East Coast Demo | 26-4053 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | JRS Contracting Company Inc | 26-4048 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4033 | Sewer, main install |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4038 | Communications, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4028 | Lane, closure alternating |
| 2026-10-20 | Burns & McDonnell | 26-4041 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4035 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4040 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4031 | Electric, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Gabby Godfrey, East Coast Demo | 26-4053 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | JRS Contracting Company Inc | 26-4048 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4030 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | Garbarino Construction | 26-4032 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4030 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4033 | Sewer, main install |
| 2026-10-20 | JRS Contracting Company Inc | 26-4048 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Gabby Godfrey, East Coast Demo | 26-4053 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4038 | Communications, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Garbarino Construction | 26-4032 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4028 | Lane, closure alternating |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4033 | Sewer, main install |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4029 | Electric, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Burns & McDonnell | 26-4041 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4040 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4038 | Communications, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4030 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | Burns & McDonnell | 26-4041 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4031 | Electric, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4035 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | JRS Contracting Company Inc | 26-4048 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4040 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4033 | Sewer, main install |
| 2026-10-20 | Gabby Godfrey, East Coast Demo | 26-4053 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Garbarino Construction | 26-4032 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Garbarino Construction | 26-4032 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Gabby Godfrey, East Coast Demo | 26-4053 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | ADMIRAL MERCHANTS MOTOR FREIGHT INC DBA ADMIRAL MERCHANTS | 26-4036 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4033 | Sewer, main install |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4040 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4028 | Lane, closure alternating |
| 2026-10-20 | JRS Contracting Company Inc | 26-4048 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-20 | Ulliman Schuttte Construction LLC | 26-4035 | Lane, close (1) |
| 2026-10-20 | COX COMMUNICATIONS Hampton Roads LLC | 26-4038 | Communications, Cable, underground install |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4028 | Lane, closure alternating |
| 2026-10-20 | Burns & McDonnell | 26-4041 | Lane, and shoulder closure |
| 2026-10-20 | Premier Construction Management Services LLC | 26-4055 | Lane, under flagger control |
| 2026-10-20 | Dominion Energy | 26-4031 | Electric, Cable, underground install |
| 2026-10-19 | Tindall Corporation | 26-4023 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | City Of Norfolk | 26-4024 | Sidewalk, install covered walkway |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4027 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4025 | Lane, close (1) |
| 2026-10-19 | Company Wrench | 26-4022 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4025 | Lane, close (1) |
| 2026-10-19 | Tindall Corporation | 26-4023 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | City Of Norfolk | 26-4024 | Sidewalk, install covered walkway |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4027 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-19 | Company Wrench | 26-4022 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4025 | Lane, close (1) |
| 2026-10-19 | Company Wrench | 26-4022 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | Dominion Energy | 26-4027 | Electric, Cable, aerial install |
| 2026-10-19 | City Of Norfolk | 26-4024 | Sidewalk, install covered walkway |
| 2026-10-19 | Tindall Corporation | 26-4023 | Hauling Oversize - Single |
| 2026-10-19 | City Of Norfolk | 26-4024 | Sidewalk, install covered walkway |
All Norfolk VA Permits Pulse record reports